| M 6.4 km (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Asko Ala-Petäys | Helsingin poliisilaitos | 48.39 |
|
| 2. | Tuomo Kauppinen | Helsingin poliisilaitos | 49.48 | +1.09
|
| 3. | Sami Grönholm | Haminan poliisilaitos | 51.48 | +3.09
|
| 4. | Nils Liljeström | Kouvolan poliisilaitos | 53.47 | +5.08
|
| 5. | Joni Tonteri | Hyvinkään poliisilaitos | 54.58 | +6.19
|
|
| M35 6.4 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Jari Kiiskinen | Lahden poliisilaitos | 1.06.10
|
|
| M40 5.1 km (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Pekka Kallio | Helsingin poliisilaitos | 46.25
|
| 2. | Markku Elonen | Lahden poliisilaitos | 47.00 | +35
|
| 3. | Antti Kaipia | Lappeenrannan poliisilaitos | 52.47 | +6.22
|
| 4. | Mikko Lehtomaa | Hämeenlinnan poliisilaitos | 1.11.33 | +25.08
|
|
| M45 5.1 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Reijo Hyvönen | Helsingin poliisilaitos | 57.59
|
|
| M50 3.8 km (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Mauri Toppari | Lohjan poliisilaitos | 36.03
|
| 2. | Raine Nurminen | Lahden poliisilaitos | 41.22 | +5.19
|
| 3. | Raimo Pakkanen | Haminan poliisilaitos | 52.07 | +16.04
|
| 4. | Antero Pennanen | Lappeenrannan poliisilaitos | 52.10 | +16.07
|
|
| M55 3.8 km (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Veikko Långström | Hämeenlinnan poliisilaitos | 36.46
|
| 2. | Antero Rossi | Kouvolan poliisilaitos | 39.08 | +2.22
|
| 3. | Veijo Rissanen | Helsingin poliisilaitos | 46.32 | +9.46
|
| 4. | Leevi Hakulinen | Lappeenrannan poliisilaitos | 1.05.09 | +28.23
|
|
| E58 3.8 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Aimo Limnell | Espoon poliisilaitos | 39.46
|
|
| N 3.8 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Pia Vähäkoski | LP | 1.13.54
|
|
| N35 3.8 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
|
|---|
| 1. | Liisa Myllys | Helsingin poliisilaitos | 57.41
|
|