Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | NEZ | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/KangUA | Toyota | 4199 | 2 | 60 | |
2 | 45 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | JSAST/KangUA | Subaru Impreza | 7453 | 1 | 58 | |
3 | 36 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 9107 | 0 | 57 | |
4 | 33 | Koskinen Tommi | Rousku Iiro | NaSU/NaSU | Learnpoint golf | 10427 | 2 | 56 | |
5 | 27 | Mattila Jouko | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | Audi | 10547 | 1 | 55 | |
6 | 24 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota RAV4 | 12053 | 0 | 54 | |
7 | 30 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 17964 | 0 | 53 | |
42 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Audi Coupe Quattr | KESK | 0 | 0 | auto rikki |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | LudvikaMS/Älmhult | Toyota RAV4 | 10487 | 60 | |
2 | 37 | Andersson PL | Kihlstenius Peter | ÄlmhultsMK/SBOK | Toyota RAV4 | 12154 | 58 | |
3 | 34 | Hellander Jonas | Hellander Per | LudvikaMS/Ludvika | Toyota RAV4 | 12610 | 57 | |
4 | 41 | Sondergaard Harald | Sondergaard Jan | IkastMK/IkastMK | Subaru Impreza | 13742 | 56 | |
5 | 35 | Spiegelhauer Leon | Johansen Jan | VikingAS/VikingAS | Rav4 | 14872 | 55 | |
6 | 26 | Nystrup Michael | Moller-Nielsen Henr | StruerOMS/AarhusA | Mazda | 15695 | 54 | |
7 | 44 | Jager Morten | Mikkelsen Bent | StruerOMS/StruerO | Toyota RAV4 | 15883 | 53 | |
8 | 47 | Holm Börge | Mörup Jörn | ThyMotorSpor/Stru | Opel Astra Gsi | 18461 | 52 | |
9 | 38 | Rasmussen Erik | Michelsen John | VikingAutoSp/Viki | Toyota RAV4 | 18829 | 51 | |
10 | 29 | Hansen Rene | Skov Ole | ASKHedeland/ThyMS | Subaru Impreza | 20893 | 50 | |
11 | 25 | Annala Stefan | Andersson Per | KolsvaMS/KolsvaMS | Audi A3 | 20893 | 49 | |
12 | 43 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | MölndalBilspo/Olo | Toyota RAV4 | 24666 | 48 | |
13 | 40 | Lindström Stig | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Madza 323 4wd | 35087 | 47 | |
23 | Palle Lars | Ravn Stig | GrindstedsMK/Grin | Subaru Impreza | KESK | 0 | max myöhä ylitetty | |
32 | Dossing Michael | Dossing Jens | OmegnensMotor/Ome | Toyota Corolla | KESK | 0 | max myöhä ylitetty | |
31 | Söderkvist Kenneth | Johansson Björn | RasboMK/RasboMK | Toyota RAV4 | PER | 0 | sairaus | |
28 | Haglund Lennart | Brobeck Micael | SBOK/SBOK | Lada Niva | PER | 0 | sairaus |
kpl: 17 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 2 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/LamUA | Subaru 1.8 Turbo | 6585 | 3 | |
2 | 19 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | AAU/RiiUA | Subaru Impreza | 7330 | 3 | |
3 | 20 | Lehtimäki Hannu | Varjonen Ari | NaSU/RauUA | Audi S3 | 8973 | 2 | |
4 | 22 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | AL-Hki/UFAK | Audi | 10784 | 1 | |
5 | 18 | Riiho Olli | Riiho Markus | RiiUA/RiiUA | VW Golf | 11901 | 0 | |
6 | 16 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK/TAUK | Remet Suzuki | 13668 | 0 | |
7 | 21 | Mäkinen Kari | Mäki Markus | VaToSUA/VaToSUA | TOYOTA RAV4 | 16614 | 0 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kannisto Markku | Sinkkonen Juha | KySUA/KySUA | Daihatsu Applause | 3187 | 4 | 60 | |
2 | 11 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | LapUA/LapUA | Corsa | 3440 | 3 | 58 | |
3 | 13 | Oksman Henri | Nousiainen Antti | VMF/LahUA | Clio | 4431 | 3 | 57 | |
4 | 14 | Erämaja Matti | Fyhr Einari | AL-Hki/AnkUA | VW Golf | 4756 | 2 | 56 | |
5 | 8 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | AAU/LopUA | 5976 | 2 | 55 | ||
6 | 3 | Paloposki Jukka | Paulin Kari | TAUK/TAUK | 6656 | 1 | 54 | ||
7 | 7 | Sundberg Egil | Ölander Bengt | UFAK/UFAK | 6877 | 0 | 53 | ||
8 | 2 | Hakonen Jarmo | Kruger Andrei | UFAK/UFAK | Subary Justy | 6900 | 0 | ||
9 | 5 | Muhli Jani | Niemelä Antti | HyUA/HyUA | 7510 | 0 | 52 | ||
10 | 10 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Suzuki | 8055 | 0 | 51 | |
11 | 6 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA/SaloUA | Justy | 9046 | 0 | 50 | |
12 | 1 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/RiiUA | Impreza | 9207 | 0 | 49 | |
13 | 4 | Laakso Mikael | Kotajärvi Jarno | RaisUA/AL/Kuopio | Ford Fiesta1,0 oh | 9829 | 0 | 48 | |
9 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | UFAK/UFAK | MazdaB | KESK | 0 | 0 | auto rikki |
kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0