Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT1 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT2 | JAT8 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | -417 | -425 | -501 | +0 | +0 | -387 | -470 | +0 | -199 | +0 | 2399 | 1800 | +0 | 4199 |
2 | 45 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | +0 | -812 | -1729 | -990 | +0 | +0 | -1392 | -806 | -6 | -518 | +0 | 6253 | 1200 | +0 | 7453 |
3 | 36 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | +0 | -875 | -598 | -876 | +0 | +0 | -736 | -746 | +0 | -476 | +0 | 4307 | 4800 | +0 | 9107 |
4 | 33 | Koskinen Tommi | Rousku Iiro | +0 | -938 | -1265 | -473 | +0 | +0 | -1335 | -660 | +0 | -356 | +0 | 5027 | 5400 | +0 | 10427 |
5 | 27 | Mattila Jouko | Jalonen Rauli | +0 | -1212 | -775 | -1007 | +0 | +0 | -882 | -1088 | +0 | -783 | +0 | 5747 | 4800 | +0 | 10547 |
6 | 24 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | +0 | -1423 | -1113 | -611 | +0 | +0 | -758 | -1058 | +12 | -478 | +0 | 5453 | 6600 | +0 | 12053 |
7 | 30 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | +0 | -2278 | -1533 | -867 | +0 | +0 | -1164 | -1407 | +0 | -515 | +0 | 7764 | 10200 | +0 | 17964 |
42 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | +0 | +0 | +0 | KESK |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT1 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT2 | JAT8 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | +0 | -1756 | -1528 | -1066 | +0 | +0 | -1345 | -1170 | +0 | -622 | +0 | 7487 | 3000 | +0 | 10487 |
2 | 37 | Andersson PL | Kihlstenius Peter | +0 | -1409 | -1749 | -1693 | +0 | -27 | -2031 | -1573 | -14 | -658 | +0 | 9154 | 3000 | +0 | 12154 |
3 | 34 | Hellander Jonas | Hellander Per | -21 | -835 | -1155 | -1474 | +0 | +0 | -867 | -929 | +0 | -729 | +0 | 6010 | 6600 | +0 | 12610 |
4 | 41 | Sondergaard Harald | Sondergaard Jan | +0 | -2472 | -2045 | -1493 | +0 | +0 | -1413 | -1796 | -17 | -906 | +0 | 10142 | 3600 | +0 | 13742 |
5 | 35 | Spiegelhauer Leon | Johansen Jan | +0 | -1969 | -2248 | -1172 | -39 | +0 | -1184 | -1374 | +0 | -886 | +0 | 8872 | 6000 | +0 | 14872 |
6 | 26 | Nystrup Michael | Moller-Nielsen Henr | +0 | -1171 | -1402 | -656 | +0 | +0 | -1061 | -1171 | +0 | -634 | +0 | 6095 | 9600 | +0 | 15695 |
7 | 44 | Jager Morten | Mikkelsen Bent | +0 | -1010 | -1607 | -1338 | -8 | +0 | -1295 | -1471 | +0 | -754 | +0 | 7483 | 8400 | +0 | 15883 |
8 | 47 | Holm Börge | Mörup Jörn | +0 | -3290 | -2123 | -1342 | +0 | +0 | -1584 | -1443 | +0 | -1479 | +0 | 11261 | 7200 | +0 | 18461 |
9 | 38 | Rasmussen Erik | Michelsen John | +0 | -2343 | -2096 | -1166 | +0 | +0 | -1737 | -2113 | -12 | -962 | +0 | 10429 | 8400 | +0 | 18829 |
10 | 29 | Hansen Rene | Skov Ole | +0 | -1428 | -1568 | -1631 | +0 | +0 | -2455 | -1551 | -14 | -846 | +0 | 9493 | 11400 | +0 | 20893 |
11 | 25 | Annala Stefan | Andersson Per | +0 | -2551 | -2591 | -1288 | -5 | +0 | -1883 | -1665 | -50 | -1260 | +0 | 11293 | 9600 | +0 | 20893 |
12 | 43 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | +0 | -2051 | -1094 | -960 | -1800 | +0 | -1372 | -1289 | +9 | -491 | +0 | 9066 | 8400 | 7200 | 24666 |
13 | 40 | Lindström Stig | Mörnborg Daniel | +0 | -2544 | -3445 | -1085 | +510 | +0 | -2439 | +303 | -29 | -719 | -13 | 11087 | 24000 | +0 | 35087 |
23 | Palle Lars | Ravn Stig | +0 | -2778 | -3042 | -1722 | +0 | +0 | -1993 | -2222 | -22 | -1455 | +0 | 13234 | 7800 | +0 | KESK | |
32 | Dossing Michael | Dossing Jens | +0 | -1831 | -1817 | -1368 | +0 | +0 | -2063 | -3600 | -13 | -1341 | +0 | 12033 | 15000 | 600 | KESK | |
31 | Söderkvist Kenneth | Johansson Björn | +0 | +0 | +0 | PER | ||||||||||||
28 | Haglund Lennart | Brobeck Micael | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 17 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 2 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT1 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT2 | JAT8 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | +0 | -681 | -567 | -651 | +0 | -8 | -536 | -662 | +6 | -474 | +0 | 3585 | 3000 | +0 | 6585 |
2 | 19 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | +0 | -393 | -521 | -577 | +0 | +0 | -827 | -974 | -4 | -434 | +0 | 3730 | 3600 | +0 | 7330 |
3 | 20 | Lehtimäki Hannu | Varjonen Ari | +0 | -634 | -753 | -725 | +0 | +0 | -1875 | -892 | +0 | -494 | +0 | 5373 | 3600 | +0 | 8973 |
4 | 22 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | +0 | -998 | -878 | -832 | +0 | +0 | -906 | -1172 | +0 | -598 | +0 | 5384 | 5400 | +0 | 10784 |
5 | 18 | Riiho Olli | Riiho Markus | +0 | -402 | -763 | -813 | +0 | +0 | -780 | -1068 | +0 | -275 | +0 | 4101 | 7800 | +0 | 11901 |
6 | 16 | Innala Markku | Komeri Heikki | +0 | -1109 | -768 | -1191 | +0 | +0 | -1126 | -1144 | +0 | -530 | +0 | 5868 | 7800 | +0 | 13668 |
7 | 21 | Mäkinen Kari | Mäki Markus | +0 | -671 | -784 | -648 | -1 | +0 | -1868 | -1231 | +0 | -611 | +0 | 5814 | 10800 | +0 | 16614 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT | JAT2 | JAT3 | AT1 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT2 | JAT8 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kannisto Markku | Sinkkonen Juha | +0 | -304 | -345 | +0 | +0 | -456 | -530 | +0 | -352 | +0 | 1987 | 1200 | +0 | 3187 |
2 | 11 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | +0 | -429 | -1028 | -16 | +0 | -555 | -472 | -15 | -325 | +0 | 2840 | 600 | +0 | 3440 |
3 | 13 | Oksman Henri | Nousiainen Antti | +0 | -643 | -622 | -21 | +0 | -428 | -606 | -28 | -283 | +0 | 2631 | 1800 | +0 | 4431 |
4 | 14 | Erämaja Matti | Fyhr Einari | +0 | -829 | -740 | -16 | -24 | -564 | -402 | +0 | -381 | +0 | 2956 | 1800 | +0 | 4756 |
5 | 8 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | +0 | -599 | -765 | +0 | -70 | -554 | -672 | +0 | -316 | +0 | 2976 | 3000 | +0 | 5976 |
6 | 3 | Paloposki Jukka | Paulin Kari | +0 | -900 | -963 | +0 | +0 | -432 | -974 | +24 | -363 | +0 | 3656 | 3000 | +0 | 6656 |
7 | 7 | Sundberg Egil | Ölander Bengt | +0 | -1122 | -1033 | -18 | -24 | -730 | -824 | +0 | -726 | +0 | 4477 | 2400 | +0 | 6877 |
8 | 2 | Hakonen Jarmo | Kruger Andrei | +0 | -836 | -1173 | +0 | +0 | -603 | -846 | +0 | -442 | +0 | 3900 | 3000 | +0 | 6900 |
9 | 5 | Muhli Jani | Niemelä Antti | +0 | -1168 | -1355 | -12 | -38 | -865 | -1071 | +0 | -601 | +0 | 5110 | 2400 | +0 | 7510 |
10 | 10 | Heino Anita | Winberg Pasi | +0 | -734 | -857 | -17 | +0 | -989 | -1158 | -35 | -665 | +0 | 4455 | 3600 | +0 | 8055 |
11 | 6 | Putila Hannu | Suomela Risto | +0 | -695 | -660 | +0 | +0 | -567 | -674 | -7 | -443 | +0 | 3046 | 6000 | +0 | 9046 |
12 | 1 | Salo Mika | Salo Eemi | +0 | -1387 | -715 | +3 | +0 | -804 | -629 | +0 | -269 | +0 | 3807 | 4800 | 600 | 9207 |
13 | 4 | Laakso Mikael | Kotajärvi Jarno | +0 | -1548 | -1450 | -18 | +0 | -733 | -1403 | -22 | -455 | +0 | 5629 | 3600 | 600 | 9829 |
9 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | +0 | +0 | +0 | KESK |
kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0