Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | FoSUA/UFAK | VW Golf | 1901 | 3 | |
2 | 21 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU/NaSU | Audi S3 | 2412 | 3 | |
3 | 15 | Hintikka Kari | Kaija Kalevi | FoSUA/FoSUA | Maximum-Starlet | 2899 | 2 | |
4 | 19 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota RAV4 | 2964 | 1 | |
5 | 20 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA/FoSUA | Rantasipi Subaru | 3019 | 0 | |
6 | 17 | Pusa Pekka | Heino Jarkko | HyUA/AL-Lohja | HaAS-Daihatsu | 5736 | 0 | |
7 | 16 | Lassi Jorma | Mattila Pertti | KSAU/KSAU | mazda 323 | 6524 | 0 | |
8 | 18 | Sinisalo Erkki | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | 6595 | 0 | |
23 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | PER | 0 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Söndergaard Harald | Söndergaard Jan | IkastMK/IkastMk | Subaru Impreza | 3457 | 60 | |
2 | 42 | Lannermo Kenneth | Andersson Ulf | SigtunaMK/Älmhult | Toyota Rav4 | 3837 | 58 | |
3 | 48 | Hellander Jonas | Hellander Per | LudvikaMS/Ludvika | Toyota Rav4 | 3974 | 57 | |
4 | 43 | Holm Börge | Mörup Jörn | ThyMotorSpor/Stru | Opel Astra GSI | 4361 | 56 | |
5 | 40 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | StruerOMS/StruerO | Toyota Rav4 | 4705 | 55 | |
6 | 36 | Andersson PL | Kihlstenius Peter | ÄlmhultsMK/Södert | Audi 80 | 4907 | 54 | |
7 | 37 | Jakobsen Jesper | Möller-Nielsen Henr | AarhusAS/AarhusAS | BMV | 6336 | 53 | |
8 | 30 | Annala Stefan | Andersson Per | KolsvaMS/BrommaMS | Toyota Rav4 | 7202 | 52 | |
9 | 24 | Henriksson Björn | Nideborn Claes | LudvikaMS/Ludvika | Toyota Rav4 | 7398 | 51 | |
10 | 31 | Hinsch Rene | Andersen Kim | SMKGladsaxe/Glads | WW Golf | 7420 | 50 | |
11 | 33 | Palle Lars | Ravn Stig W. | GrindstedMK/Grind | Subaru Impreza RX | 7464 | 49 | |
12 | 28 | Rasmussen Erik | Michelsen John | VikingAS/VikingAS | Subaru Impreza | 7488 | 48 | |
13 | 46 | Larsen Michael Nyst | Skov Ole | StruerOMS/ThyMS | Toyota Rav4 | 7809 | 47 | |
14 | 25 | Mölck Christian | Petersen Jan | AmagerMSK/AmagerM | Suzuki | 8517 | 46 | |
15 | 27 | Nilsson Håkan | Ahnheim Joacim | TibroMK/TibroMK | Mitsubichi Lancer | 8784 | 45 | |
16 | 39 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | MKOrion/MKOrion | Audi A3 | 12079 | 44 | |
17 | 45 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | RasboMK/RasboMk | Toyota Rav4 | 14812 | 43 | |
18 | 34 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Mazda 323 4wd | 21519 | 42 |
kpl: 18 ilm: 0 trk: 18 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Toyota RAV4 | 1732 | 2 | 60 | |
2 | 50 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA/LohUA | Daihatsu Charade | 2011 | 1 | 58 | |
3 | 29 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | AL-Hki/UFAK | VW Golf | 2481 | 2 | 57 | |
4 | 38 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | Terra-Team BMW | 2879 | 0 | 56 | |
5 | 44 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Toyota Tercel 3WD | 2967 | 1 | 55 | |
6 | 47 | Virtanen Kari | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 2988 | 0 | 54 | |
7 | 32 | Järvinen Seppo | Mattila Arto | JSAST/VaToSUA | Tammermatic RAV4 | 3803 | 0 | 53 | |
8 | 26 | Turtiainen Kari | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Subaru Impreza WR | 4212 | 0 | 52 | |
9 | 35 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | HyUA/TCOF | Toyota RAV4 | 6797 | 0 | 51 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Halme Hannu | Halme Joni | FoSUA/FoSUA | HaAS-Suzuki | 2986 | 3 |
2 | 6 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | LapUA/LapUA | Subaru | 3307 | 2 |
3 | 4 | Malkakorpi Arto | Hakola Marko | VaaSAS/LapUA | Hippo 2 | 3680 | 1 |
4 | 5 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | LapUA/KurikanUA | MAZDA 4WD | 4271 | 0 |
5 | 3 | Syynimaa Vihtori | Leppäniemi Jani | AL-Härmä/VetUA | AS-Vikatic | 4609 | 0 |
6 | 7 | Kokkonen Pertti | Väre Ville | KSAU/VaToSUA | 3-Värinen Corolla | 4793 | 0 |
8 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA/LopUA | Subaru Impreza | PER |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0