Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | AT2 | JAT3 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT4 | JAT8 | AT5 | JAT9 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | +0 | +0 | +0 | -83 | +0 | +0 | +0 | -136 | -13 | -24 | -391 | +0 | -54 | +0 | 701 | 600 | 600 | 1901 |
2 | 21 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | +0 | +0 | -19 | -184 | +42 | +33 | +33 | -66 | -48 | -65 | -633 | -6 | -83 | +0 | 1212 | 1200 | +0 | 2412 |
3 | 15 | Hintikka Kari | Kaija Kalevi | -45 | +141 | +0 | -161 | +36 | +0 | +0 | -60 | -63 | -80 | -957 | -16 | -140 | +0 | 1699 | 1200 | +0 | 2899 |
4 | 19 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | +0 | +0 | -12 | -154 | +0 | +0 | +0 | -94 | -66 | -43 | -594 | +141 | -60 | +0 | 1164 | 1800 | +0 | 2964 |
5 | 20 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | -108 | +0 | -4 | -195 | +0 | +0 | +0 | -57 | +0 | -32 | -590 | -48 | -185 | +0 | 1219 | 1800 | +0 | 3019 |
6 | 17 | Pusa Pekka | Heino Jarkko | -30 | -17 | -75 | -515 | -4 | +0 | +0 | -104 | -166 | -273 | -1232 | -67 | -253 | +0 | 2736 | 3000 | +0 | 5736 |
7 | 16 | Lassi Jorma | Mattila Pertti | -33 | +0 | -32 | -219 | +30 | +0 | +0 | -152 | -95 | -147 | -874 | +0 | -142 | +0 | 1724 | 4800 | +0 | 6524 |
8 | 18 | Sinisalo Erkki | Leppäkorpi Timo | -6 | -78 | -66 | -227 | +15 | +3 | +18 | -57 | -56 | -73 | -429 | -31 | -136 | +0 | 1195 | 5400 | +0 | 6595 |
23 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | AT2 | JAT3 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT4 | JAT8 | AT5 | JAT9 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Söndergaard Harald | Söndergaard Jan | -114 | +0 | -15 | -485 | +0 | +0 | +0 | -160 | -111 | -171 | -922 | -56 | -223 | +0 | 2257 | 1200 | +0 | 3457 |
2 | 42 | Lannermo Kenneth | Andersson Ulf | -283 | +0 | -131 | -629 | -3 | +0 | +0 | -176 | -181 | -211 | -1023 | -141 | -459 | +0 | 3237 | 600 | +0 | 3837 |
3 | 48 | Hellander Jonas | Hellander Per | -249 | +0 | -69 | -385 | -117 | -13 | -10 | -169 | -232 | -28 | -730 | +36 | -136 | +0 | 2174 | 1200 | 600 | 3974 |
4 | 43 | Holm Börge | Mörup Jörn | -93 | +0 | -52 | -684 | +126 | +0 | +0 | -152 | -232 | -123 | -821 | -19 | -259 | +0 | 2561 | 1800 | +0 | 4361 |
5 | 40 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | -74 | +0 | -37 | -346 | +0 | +0 | +0 | -73 | -20 | -78 | -583 | -162 | -332 | +0 | 1705 | 3000 | +0 | 4705 |
6 | 36 | Andersson PL | Kihlstenius Peter | -182 | -11 | -204 | -811 | +0 | +15 | +33 | -149 | -247 | -151 | -859 | -90 | -355 | +0 | 3107 | 1800 | +0 | 4907 |
7 | 37 | Jakobsen Jesper | Möller-Nielsen Henr | -187 | +0 | -94 | -616 | -106 | +6 | -21 | -74 | -143 | -89 | -692 | -1 | -107 | +0 | 2136 | 4200 | +0 | 6336 |
8 | 30 | Annala Stefan | Andersson Per | -375 | +12 | -287 | -1357 | +0 | +3 | +30 | -120 | -330 | -170 | -1172 | +42 | -304 | +0 | 4202 | 3000 | +0 | 7202 |
9 | 24 | Henriksson Björn | Nideborn Claes | -273 | +0 | -131 | -628 | -21 | -3 | +0 | -136 | -284 | -483 | -1365 | -129 | -345 | +0 | 3798 | 3600 | +0 | 7398 |
10 | 31 | Hinsch Rene | Andersen Kim | -364 | +6 | -218 | -1465 | -5 | -128 | -129 | -317 | -272 | -321 | -1584 | -154 | -657 | +0 | 5620 | 1800 | +0 | 7420 |
11 | 33 | Palle Lars | Ravn Stig W. | -323 | -20 | -234 | -1356 | -56 | -9 | -9 | -309 | -632 | -297 | -1474 | -306 | -639 | +0 | 5664 | 1800 | +0 | 7464 |
12 | 28 | Rasmussen Erik | Michelsen John | -352 | +0 | -359 | -1362 | -97 | +24 | -3 | -193 | -541 | -58 | -1214 | -16 | -269 | +0 | 4488 | 3000 | +0 | 7488 |
13 | 46 | Larsen Michael Nyst | Skov Ole | -114 | +0 | -273 | -1249 | -85 | +12 | +6 | -152 | -146 | -117 | -1021 | -9 | -425 | +0 | 3609 | 4200 | +0 | 7809 |
14 | 25 | Mölck Christian | Petersen Jan | -538 | +0 | -398 | -1481 | +0 | -8 | -8 | -166 | -294 | -318 | -1154 | -73 | -479 | +0 | 4917 | 3600 | +0 | 8517 |
15 | 27 | Nilsson Håkan | Ahnheim Joacim | -249 | -25 | -117 | -714 | -108 | -14 | -11 | -271 | -379 | -378 | -1505 | -236 | -577 | +0 | 4584 | 4200 | +0 | 8784 |
16 | 39 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | +207 | +156 | -218 | -40 | -265 | +78 | +54 | -252 | -269 | -220 | -1206 | -197 | -517 | +0 | 3679 | 8400 | +0 | 12079 |
17 | 45 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | -355 | +0 | -180 | -888 | -7 | -15 | -7 | -224 | -221 | -174 | -1586 | 1800 | -355 | +0 | 5812 | 9000 | +0 | 14812 |
18 | 34 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | -392 | -20 | -357 | -1237 | +210 | -71 | -74 | -158 | -168 | -278 | -916 | -79 | -759 | +0 | 4719 | 16800 | +0 | 21519 |
kpl: 18 ilm: 0 trk: 18 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | AT2 | JAT3 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT4 | JAT8 | AT5 | JAT9 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | +0 | -28 | -228 | +0 | +0 | +0 | -67 | -169 | -25 | -409 | -22 | -184 | +0 | 1132 | 600 | +0 | 1732 |
2 | 50 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | -1 | +0 | -38 | -230 | +0 | -3 | +0 | -38 | -107 | -28 | -290 | -4 | -72 | +0 | 811 | 1200 | +0 | 2011 |
3 | 29 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | +0 | +0 | -47 | -214 | +0 | +0 | +0 | -20 | -133 | -112 | -520 | -60 | -175 | +0 | 1281 | 1200 | +0 | 2481 |
4 | 38 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | -39 | +0 | +0 | -157 | +0 | +0 | +0 | -44 | -117 | -31 | -446 | -64 | -181 | +0 | 1079 | 1800 | +0 | 2879 |
5 | 44 | Willner Jari | Vuorinen Jari | -12 | +0 | -4 | -217 | +0 | +0 | +0 | +0 | -46 | +0 | -604 | -27 | -257 | +0 | 1167 | 1800 | +0 | 2967 |
6 | 47 | Virtanen Kari | Mäkelä Timo | -192 | +0 | -121 | -629 | -11 | +0 | +0 | -105 | -183 | -117 | -655 | -91 | -284 | +0 | 2388 | 600 | +0 | 2988 |
7 | 32 | Järvinen Seppo | Mattila Arto | -54 | +0 | -123 | -437 | +0 | -7 | -4 | -60 | -153 | -152 | -760 | -66 | -187 | +0 | 2003 | 1800 | +0 | 3803 |
8 | 26 | Turtiainen Kari | Tuomala Ari | -164 | +0 | -20 | -392 | +0 | +84 | +54 | -65 | -70 | -139 | -581 | +90 | -153 | +0 | 1812 | 2400 | +0 | 4212 |
9 | 35 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | -290 | -49 | -191 | -776 | -93 | +165 | +324 | -221 | -185 | -86 | -1009 | -48 | -360 | +0 | 3797 | 3000 | +0 | 6797 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | AT2 | JAT3 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | AT4 | JAT8 | AT5 | JAT9 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Halme Hannu | Halme Joni | -193 | +0 | +198 | -152 | +78 | -4 | -2 | -43 | -79 | -16 | -545 | -150 | -326 | +0 | 1786 | 1200 | +0 | 2986 |
2 | 6 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | +0 | +0 | -154 | -632 | -43 | -5 | -6 | -76 | -231 | +0 | -669 | -115 | -176 | +0 | 2107 | 1200 | +0 | 3307 |
3 | 4 | Malkakorpi Arto | Hakola Marko | +0 | +0 | -58 | -504 | +0 | +0 | +0 | -184 | -244 | +0 | -647 | -32 | -211 | +0 | 1880 | 1800 | +0 | 3680 |
4 | 5 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | -12 | +162 | +39 | -276 | +0 | +0 | +0 | -46 | -59 | +0 | -292 | -173 | -212 | +0 | 1271 | 3000 | +0 | 4271 |
5 | 3 | Syynimaa Vihtori | Leppäniemi Jani | -1 | -110 | -232 | -756 | +0 | +333 | -3 | -103 | -238 | +105 | -1029 | -134 | -365 | +0 | 3409 | 1200 | +0 | 4609 |
6 | 7 | Kokkonen Pertti | Väre Ville | -26 | +141 | -152 | -407 | +27 | +9 | +18 | -175 | -86 | +0 | -513 | -81 | -158 | +0 | 1793 | 3000 | +0 | 4793 |
8 | Orava Esa | Orava Joni | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0