XIX Sunnuntaisarja 2(3) 6.5.2012
Lohjan UA .
Sunnuntaisarjan pääsivulle .
Sunnuntaisarjan säännöt .
Sunnuntaisarja 2012
Tulokset
Maastossa oli 114 tunnusta: 9 neliötä, 35 kolmiota ja 70 ympyrää. Jaossa oli yhteensä 448 pistettä. Aurinko heloitti aamupäivänä siniseltä taivaalta edellisen osakilpailun tapaan... mutta ennen maaliin tuloa taivas pilvistyi. Harmittavasti kaksi tunnusta oli lipsahtanut sivuun karttamerkinnän keskipisteestä: 36 ja 49 olivat kyllä kolmion sisällä mutteivät keskellä, joten ymmärrettävistä syistä ne jäivät joiltakin löytymättä. Ollaampa huolellisempia viimeisessä osakilpailussa Lohjalla 20.5.
| Sija
| Joukkue
| L-aika
| Maali
| Aikaa jäljellä
| Aika- pisteet
| RT7 kpl
| RT5 kpl
| RT3 kpl
| RT- pisteet
| Sanktiot
| Tulos
| km
| SP
| | Autot max. aika 4 h
| | 1 | Tiina Koivisto - Jari Koivisto | 8,32 | 11,51 | 41 | -20 | 6 | 20 | 33 | 241 | 0 | 221 | 98,4 | 16
| | 2 | Arto Taponen - Samuel Taponen | 8,15 | 11,26 | 49 | -16 | 7 | 18 | 25 | 214 | 0 | 198 | 94,1 | 14
| | 3 | Eero Mäki-Tulokas - Kalevi Kaija | 9,05 | 11,35 | 90 | -1 | 5 | 15 | 23 | 179 | 0 | 178 | 84,0 | 13
| | 4 | Jarmo Mäkinen - Rauno Nurminen | 8,58 | 12,50 | 8 | -48 | 2 | 16 | 37 | 205 | 0 | 157 | 99,9 | 12
| | 5 | Jari Willner - Jari Vuorinen | 10,15 | 13,02 | 73 | -6 | 4 | 11 | 15 | 128 | 0 | 122 | 57,3 | 11
| | 6 | Antti Kaipainen - Arto Ahto | 8,42 | 11,50 | 52 | -15 | 1 | 6 | 17 | 88 | 0 | 73 | 76,7 | 10
| | Autot max. aika 6 h
| | 1 | Kaj Lehtinotko - Jarkko Heino | 8,30 | 13,37 | 53 | -14 | 9 | 32 | 59 | 400 | 0 | 386 | 177,0 | 16
| | 2 | Seppo Järvinen - Arto Mattila | 9,40 | 14,37 | 63 | -10 | 7 | 31 | 53 | 363 | 0 | 353 | 169,3 | 14
| | 3 | Ilkka Sinivuori - Petri Ojanen | 9,14 | 14,41 | 33 | -24 | 6 | 28 | 61 | 365 | 0 | 341 | 196,3 | 13
| | 4 | Matti Nuora - Aimo Gustafsson | 8,35 | 13,39 | 56 | -13 | 4 | 20 | 36 | 236 | 0 | 223 | 121,9 | 12
| | Polkupyörät max. aika 6 h
| | 1 | Hannu Kaasalainen | 8,27 | 12,48 | 99 | 0 | 4 | 13 | 13 | 132 | 0 | 132 | | 16
| | Päivitetty 6.5.2012 klo 15,03
|
Kilpailukortit (pdf)
|