Sunnuntaisarja 2002
Sarjapisteet
| sij. | nimi | seura | 10.3. | 7.4. | 19.5. | Yht |
|
|
| E | Kuljettajat | | | | |
|
| 1 | Jarmo Maijala | LopUA | 14 | 11 | 16 | 30
|
| 2 | Tommi Pentikäinen | - | 11 | 13 | 14 | 27
|
| 3 | Roland Malm | E-TMK/UA | 13 | 10 | 13 | 26
|
| 4 | Mikko Mononen | - | 12 | 12 | 7 | 24
|
| 5 | Juha Nurmela | - | 10 | 6 | 9 | 19
|
| 6 | Stefan Malm | Rufak | | 9 | 10 | 19
|
| 7 | Jarmo Mäkinen | LohUA | | 16 | | 16
|
| 8 | Ari Luukkonen | Rufak | 16 | | | 16
|
| 9 | Börje Skogberg | Rufak | 9 | 7 | | 16
|
| 10 | Janne Siikonen | - | | 14 | | 14
|
| 11 | Tomi Koivunen | - | | | 12 | 12
|
| 12 | Kirsi Mattila | TapUA | | | 11 | 11
|
| 13 | Markus Trevin | - | | | 8 | 8
|
| 14 | Jani Laitaoja | - | | 8 | | 8
|
| 15 | Jerken Grönholm | - | | | 6 | 6
|
| 16 | Atte Heinänen | - | | | 5 | 5
|
| 17 | Jouko Randell | - | | 5 | | 5
|
| - | | | | | |
|
| E | Kartturit | | | | |
|
| 1 | Antti Uusimäki | LopUA | 14 | 11 | 16 | 30
|
| 2 | Frank Illman | Rufak | 16 | | 12 | 28
|
| 3 | Jaakko Ypyä | - | 11 | 13 | 14 | 27
|
| 4 | Michael Bussman | Rufak | 13 | 10 | 13 | 26
|
| 5 | Niko Rapelo | - | 12 | 12 | 7 | 24
|
| 6 | Jouni Ronni | - | 10 | 6 | 9 | 19
|
| 7 | Jonas Lunden | Rufak | | 9 | 10 | 19
|
| 8 | Göran Trevin | Rufak | 9 | 7 | 8 | 17
|
| 9 | Jouko Saarinen | LohUA | | 16 | | 16
|
| 10 | Kati Siikonen | - | | 14 | | 14
|
| 11 | Vesa Kankaanpää | - | | | 11 | 11
|
| 12 | Seppo Laitaoja | - | | 8 | | 8
|
| 13 | Kim Silen | - | | | 6 | 6
|
| 14 | Robert Heinänen | - | | | 5 | 5
|
| 15 | Kenneth Saarinen | - | | 5 | | 5
|
| - | | | | | |
|
| H | Kuljettajat | | | | |
|
| 1 | Arja Uusimäki | LopUA | | 16 | 16 | 32
|
| 2 | Gösta Kamberg | FinnAK | 16 | 13 | 14 | 30
|
| 3 | Åke Mether | NuUA | | 14 | | 14
|
| 4 | Tero Kippilä | ? | 14 | | | 14
|
| 5 | Jouni Hakkarainen | | | | 13 | 13
|
| 6 | Thorvald Skogberg | Rufak | 13 | | | 13
|
| 7 | Vesa Sarja | HyUA | | 12 | | 12
|
| - | | | | | |
|
| H | Kartturit | | | | |
|
| 1 | Mikko Uusimäki | LopUA | | 16 | 16 | 32
|
| 2 | Kari Juhonen | Elisan AK | 16 | 13 | 14 | 30
|
| 3 | Jari Fröblom | HyUA | | 14 | | 14
|
| 4 | Kimmo Talikka | THU-Team | 14 | | | 14
|
| 5 | Pasi Katajainen | Elisan AK | | | 13 | 13
|
| 6 | Jan Bussman | Rufak | 13 | | | 13
|
| 7 | Eero Viljakainen | HyUA | | 12 | | 12
|
| - | | | | | |
|
| K | Kuljettajat | | | | |
|
| 1 | Rolf Sjöberg | LohUA | 16 | 14 | | 30
|
| 2 | Esa Tuokko | MynUA | 13 | 12 | | 25
|
| 3 | Henry Lindsten | AGA | | 7 | 13 | 20
|
| 4 | Jan Lindholm | PSAS | | | 16 | 16
|
| 5 | Pasi Kekkonen | UFAK | | 16 | | 16
|
| 6 | Mika Lahtinen | AL-Lohja | | | 14 | 14
|
| 7 | Stefan Åstrand | UFAK | 14 | | | 14
|
| 8 | Rauno Ojala | NaSU | | 13 | | 13
|
| 9 | Juha Nurminen | TAK | | | 12 | 12
|
| 10 | Lauri Säynätkari | VääUA | 12 | | | 12
|
| 11 | Rolf Felin | UFAK | | 11 | | 11
|
| 12 | Hannu Juselius | THU-Team | | 10 | | 10
|
| 13 | Sami Heinonen | PSAS | | 9 | | 9
|
| 14 | Ari Halmela | HyrUA | | 8 | | 8
|
| - | Arja Uusimäki | LopUA | 0 | | | 0
|
| - | | | | | |
|
| K | Kartturit | | | | |
|
| 1 | Matti Muttilainen | UFAK | 14 | 16 | | 30
|
| 2 | Heli Salonen | RiiUA | 16 | 14 | | 30
|
| 3 | Timo Leppäkorpi | PSAS | | 9 | 16 | 25
|
| 4 | Rauli Jalonen | NaSU | 13 | 12 | | 25
|
| 5 | Markku Metso | AGA | | 7 | 13 | 20
|
| 6 | Jukka Lahtinen | AL-Lohja | | | 14 | 14
|
| 7 | Ari Uotila | KiikoisAS | | 13 | | 13
|
| 8 | Marjatta Punkka | TAK | | | 12 | 12
|
| 9 | Jari Wikström | VääUA | 12 | | | 12
|
| 10 | Stefan Felin | UFAK | | 11 | | 11
|
| 11 | Mika Juselius | THU-Team | | 10 | | 10
|
| 12 | Jari Wikström | VääUA | | 8 | | 8
|
| - | Mikko Uusimäki | LopUA | 0 | | | 0
|
Sunnuntaisarja-sivulle