| Pos | No | Driver | Navigator | JAT1 | JAT2 | AT1 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | AT3 | JAT14 | JAT15 | JAT16 | AT4 | JAT17 | JAT18 | Finish | Time | Route | Other | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | -314 | +0 | -76 | -50 | +0 | -227 | -228 | +0 | -86 | -299 | +0 | -300 | -27 | -333 | +0 | -206 | +0 | -672 | +0 | -619 | -93 | +0 | 3530 | 1200 | +0 | 4730 |
| 2 | 40 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | +0 | -147 | +0 | +21 | -4 | +0 | -111 | -86 | +0 | -40 | -132 | +0 | -423 | -70 | -53 | +0 | -112 | +0 | -762 | +0 | -680 | -146 | +0 | 2787 | 3000 | +0 | 5787 |
| 3 | 31 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | +0 | -302 | +45 | -40 | -49 | +0 | -137 | -107 | +0 | -67 | -128 | +0 | -224 | -108 | -101 | +0 | -201 | +0 | -720 | +0 | -573 | -108 | +0 | 2910 | 3600 | +0 | 6510 |
| 4 | 34 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | +0 | -55 | +3 | -7 | +0 | +0 | -107 | -83 | +0 | -57 | -99 | +0 | -121 | +0 | -217 | +0 | -148 | +0 | -581 | +0 | -774 | -89 | +0 | 2341 | 5400 | +0 | 7741 |
| 5 | 28 | Willner Jari | Vuorinen Jari | +0 | -293 | +9 | -68 | -19 | +0 | -263 | -82 | +0 | -61 | -249 | +0 | -613 | -108 | -115 | +0 | -215 | +0 | -916 | +0 | -747 | -82 | +0 | 3840 | 6600 | 1200 | 11640 |
| 6 | 21 | Turtiainen Kari | Tuomala Ari | +0 | -329 | +0 | -371 | -109 | +0 | -340 | -216 | +0 | -123 | -193 | +0 | -196 | -100 | -132 | +0 | -353 | +0 | -1631 | +0 | -1081 | -97 | +0 | 5271 | 8400 | +0 | 13671 |
pcs: 6 ok: 6 dnf: 0
| Pos | No | Driver | Navigator | JAT1 | JAT2 | AT1 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | AT3 | JAT14 | JAT15 | JAT16 | AT4 | JAT17 | JAT18 | Finish | Time | Route | Other | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Søndergaard Harald | Søndergaard Jan | +0 | -139 | +0 | -98 | -133 | +9 | -249 | -214 | +0 | -166 | -1024 | +0 | -347 | -246 | -177 | +0 | -316 | +0 | -1191 | +0 | -1126 | -117 | +0 | 5552 | 2400 | +0 | 7952 |
| 2 | 32 | Hellander Jonas | Hellander Per | +0 | -371 | +0 | -178 | -131 | +0 | -248 | -191 | +0 | -99 | -316 | +0 | -239 | -345 | -130 | -17 | -371 | +0 | -1181 | +0 | -1016 | -241 | +0 | 5074 | 3000 | +0 | 8074 |
| 3 | 33 | Holm Børge | Mørup Jørn | +0 | -265 | +0 | -103 | -143 | +0 | -389 | -134 | +0 | -110 | -207 | +0 | -459 | -157 | -86 | +0 | -161 | +0 | -1051 | +0 | -1496 | -263 | +0 | 5024 | 4200 | +0 | 9224 |
| 4 | 35 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | +0 | -482 | +12 | -280 | -132 | +36 | -315 | -413 | +0 | -138 | -540 | +0 | -1270 | -322 | -164 | -28 | -278 | +0 | -1726 | +0 | -1536 | -328 | +0 | 8000 | 1800 | +0 | 9800 |
| 5 | 38 | Lannermo Kenneth | Andersson Ulf | +0 | -566 | +285 | -69 | -130 | +0 | -343 | -385 | +0 | -179 | -532 | +0 | -625 | -279 | -271 | +0 | -372 | +0 | -1495 | +0 | -1256 | -154 | +0 | 6941 | 3000 | +0 | 9941 |
| 6 | 26 | Henriksson Björn | Ahnheim Joacim | +0 | -960 | +42 | -62 | -121 | +0 | -405 | -182 | +0 | -101 | -474 | +0 | -358 | -159 | -127 | -28 | -300 | +0 | -1316 | +66 | -950 | -296 | +0 | 5947 | 6600 | 1200 | 13747 |
| 7 | 23 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | +0 | -472 | +0 | -154 | -95 | -45 | -400 | -168 | +0 | -100 | -342 | +30 | -351 | -329 | -245 | -7 | -547 | +0 | -1546 | +9 | -1360 | -154 | +0 | 6354 | 10800 | +0 | 17154 |
| 8 | 24 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | +0 | -1040 | -25 | -331 | -341 | +57 | -365 | -400 | +0 | -184 | -531 | -109 | -524 | -61 | -90 | +21 | -401 | -27 | -2554 | +51 | -1799 | -122 | +0 | 9033 | 7800 | 600 | 17433 |
| 9 | 22 | Annala Stefan | Andersson Per | +0 | -620 | +0 | -74 | -139 | +0 | -556 | -244 | +0 | -145 | -301 | +279 | -831 | -404 | -39 | +0 | -413 | +0 | -1993 | +0 | -2226 | -402 | +0 | 8666 | 8400 | 600 | 17666 |
| 10 | 20 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | +0 | -1106 | +117 | -290 | -634 | +27 | -564 | -403 | +0 | -273 | -726 | +0 | -529 | -780 | -473 | +183 | -489 | -64 | -2060 | +0 | -1275 | -240 | +0 | 10233 | 9600 | +0 | 19833 |
| 11 | 39 | Palle Lars | Ravn Stig W. | +0 | -504 | +0 | -324 | -690 | -7 | -770 | -718 | +0 | -522 | -1020 | +0 | -657 | -296 | -323 | -177 | -672 | +0 | -2157 | +0 | -2160 | -684 | +0 | 11681 | 9000 | +0 | 20681 |
| 12 | 27 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | +0 | -600 | +0 | -378 | -469 | +45 | -561 | -253 | +0 | -184 | -849 | +0 | -459 | -203 | -566 | +150 | -297 | +0 | -2120 | +0 | -1289 | -307 | +0 | 8730 | 11400 | 600 | 20730 |
| 13 | 29 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | +0 | -1103 | +0 | -389 | -773 | +0 | -524 | -426 | -48 | -412 | -1015 | +0 | -858 | -287 | -598 | -6 | -584 | +0 | -2192 | -3 | -3368 | -319 | +0 | 12905 | 9600 | +0 | 22505 |
| 14 | 30 | Hinsch Rene | Andersen Kim | +0 | -872 | +0 | -516 | -893 | -43 | -867 | -611 | +0 | -582 | -1529 | +0 | -896 | -111 | -495 | +90 | -578 | +0 | -1397 | +24 | -2547 | -582 | +0 | 12633 | 10800 | +0 | 23433 |
| 25 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | DNF |
pcs: 15 ok: 14 dnf: 1