Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Ari Uotila | Stefan Åstrand | NaSU/UFAK | Pecoscon Audi S3 | 2465 | 3 | 60 | |
2 | 42 | Jari Ojanperä | Kari Mamia | NaSU/LohUA | VW Golf | 2895 | 2 | 58 | |
3 | 31 | Tomi Viitala | Juha Heikkilä | KvanUA/VaToSUA | Toyota RAV4 | 3155 | 1 | 57 | |
4 | 36 | Hannu Hämäläinen | Jari Kulmala | KangUA/KangUA | BMW 325 iX | 3170 | 0 | 56 | |
5 | 40 | Veli-Matti Lundahl | Riku Bitter | AAU/RiiUA | Toyota RAV 4 | 4171 | 0 | 55 | |
6 | 47 | Anton Tuomala | Ari Tuomala | JSAST/JSAST | Toyota RAV4 | 5086 | 0 | 54 | |
7 | 22 | Raul Kotajärvi | Jarno Kotajärvi | AL-Oulu/UFAK | RölliTiimi A3 | 6604 | 0 | 53 | |
8 | 26 | Anita Heino | Pasi Winberg | HyUA/HyUA | Winhaan Rav | 9248 | 0 | 52 |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Harald Søndergaard | Jan Søndergaard | DKIkastMK/DKIkast | Subaru Impreza | 6522 | 60 | |
2 | 57 | Morten Jäger | Bent Mikkelsen | DKStruerOMS/DKStr | Toyota RAV4 | 6635 | 58 | |
3 | 62 | Björn Henriksson | Ulf Andersson | SLudvikaMS/SÄlmhu | Suzuki SX4 | 7392 | 57 | |
4 | 56 | Joacim Ahnheim | Peter Kihlstenius | STibroMK/SSBOK | Mitsubishi Lancer | 7867 | 56 | |
5 | 63 | Leon Spiegelhauer | Jan Johansen | DKVikingAS/DKViki | Suzuki SX4 | 8205 | 55 | |
6 | 61 | Børge Holm | Jørn Mørup | DKThyMS/DKStruerO | Suzuki SX4 | 9680 | 54 | |
7 | 52 | Erik Rasmussen | John Michelsen | DKVikingAS/DKViki | Toyota RAV | 10868 | 53 | |
8 | 50 | Henrik Moller-Niels | Martin Moller-Niels | DKAarhusAS/DKAarh | Subaru Impreza | 12302 | 52 | |
9 | 58 | Niklas Cedstedt | Staffan Holmborn | SSigtunaRC/SSigtu | Suzuki XV | 14135 | 51 | |
10 | 54 | Anton Nordwall | Daniel Mörnborg | SAlmungeMK/SMKOri | Audi A3 | 16706 | 50 | |
11 | 60 | Lars Erik Lindell | Nils Lindell | SRasboMK/SRasboMK | Audi A3 Quattro | 16833 | 49 | |
12 | 48 | Anders Hedelund Nie | Alice Riviere Odgaa | DKHAMO/DKVAS | Ford Focus | 19016 | 48 | |
13 | 59 | Rene Hansen | Ole Skov | DKASKHedelan/DKTh | Suzuki SX4 | 30333 | 47 | |
49 | Michael H. Døssing | Jens Døssing | DKKjellerupO/DKKj | Honda Hr-v | KESK | 0 | max myöhä ylitetty | |
53 | Rene Hinsch | Kim Andersen | DKSMKG/DKSMKG | Toyota RAV4 | KESK | 0 | max myöhä ylitetty | |
51 | Christer Nordwall | Lars Mörnborg | SAlmungeMK/SMKOri | Audi A3 | KESK | 0 | max myöhä ylitetty |
kpl: 16 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 3 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kotajärvi Raul | Kotajärvi Jarno | AL-Oulu/UFAK | RölliTiimi A3 | 2184 |
kpl: 1 ilm: 0 trk: 1 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0