| Pos | No | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | JAT4 | AT4 | JAT5 | AT5 | JAT6 | AT6 | JAT7 | AT7 | JAT8 | AT8 | JAT9 | Finish | Time | Route | Other | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | -285 | +0 | -277 | +0 | -166 | +0 | +0 | -366 | +0 | -323 | +0 | -310 | +0 | -377 | -27 | -1213 | +0 | 3344 | 600 | +0 | 3944 |
| 2 | 18 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | +0 | -206 | +0 | -218 | +0 | -71 | +0 | +0 | -353 | +0 | -367 | +0 | -164 | -7 | -199 | -15 | -1242 | +0 | 2842 | 1800 | +0 | 4642 |
| 3 | 2 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | +0 | -72 | +0 | -179 | +0 | -132 | +0 | +0 | -448 | +0 | -349 | +0 | -181 | +0 | -489 | -26 | -1186 | +0 | 3062 | 1800 | +0 | 4862 |
| 4 | 12 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | +0 | -555 | +0 | -147 | +0 | -101 | +0 | +0 | -557 | +0 | -406 | +0 | -287 | +0 | -285 | +0 | -1380 | +0 | 3718 | 1200 | +0 | 4918 |
| 5 | 15 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | +0 | -402 | +0 | -295 | +0 | -155 | +0 | +0 | -467 | +0 | -359 | +0 | -369 | +0 | -245 | -8 | -1193 | +0 | 3493 | 1800 | +0 | 5293 |
| 6 | 9 | Willner Jari | Vuorinen Jari | +0 | -407 | +6 | -192 | +0 | -131 | +0 | +0 | -453 | -273 | -687 | +0 | -272 | +0 | -355 | +0 | -1231 | +0 | 4007 | 2400 | +0 | 6407 |
| 7 | 5 | Järvinen Seppo | Lehtiniemi Esko | +0 | -100 | -1 | -718 | +0 | -90 | +0 | +48 | -360 | +0 | -378 | +0 | -127 | +0 | -145 | -22 | -896 | +0 | 2885 | 3600 | +0 | 6485 |
pcs: 7 ok: 7
| Pos | No | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | JAT4 | AT4 | JAT5 | AT5 | JAT6 | AT6 | JAT7 | AT7 | JAT8 | AT8 | JAT9 | Finish | Time | Route | Other | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hellander Jonas | Hellander Per | +0 | -624 | -93 | -932 | +0 | -214 | +0 | +0 | -1135 | +0 | -549 | +0 | -279 | +0 | -575 | -83 | -1448 | +0 | 5932 | 1200 | +0 | 7132 |
| 2 | 14 | Sondergaard Harald | Sondergaard Jan | +171 | -389 | +0 | -322 | +0 | -210 | +0 | +0 | -919 | +0 | -735 | +0 | -427 | +0 | -431 | -23 | -2244 | +0 | 5871 | 1800 | +0 | 7671 |
| 3 | 19 | Lannermo Kenneth | Andersson Ulf | +0 | -674 | +0 | -812 | +0 | -304 | +0 | +0 | -900 | +0 | -621 | +0 | -551 | +0 | -682 | -52 | -2327 | +0 | 6923 | 3000 | +0 | 9923 |
| 4 | 22 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | +0 | -755 | +0 | -871 | +0 | -372 | +0 | +0 | -1201 | +0 | -813 | +0 | -464 | +0 | -681 | -74 | -1948 | +0 | 7179 | 3000 | +0 | 10179 |
| 5 | 20 | Holm Borge | Morup Jorn | +0 | -1029 | +0 | -643 | +0 | -262 | +0 | +0 | -1176 | +0 | -703 | +0 | -451 | +0 | -744 | -4 | -2078 | +0 | 7090 | 4200 | +0 | 11290 |
| 6 | 8 | Larsen Michael Nyst | Skov Ole | +0 | -419 | -26 | -784 | +0 | -296 | +0 | +0 | -874 | +0 | -615 | +0 | -564 | +45 | -825 | +0 | -1775 | +0 | 6223 | 6600 | +0 | 12823 |
| 7 | 11 | Palle Lars | Ravn Stig W. | +135 | -1162 | +0 | -895 | +0 | -601 | +0 | +0 | -1622 | +0 | -1135 | -31 | -846 | -31 | -1093 | -57 | -2722 | +0 | 10330 | 3600 | +0 | 13930 |
| 8 | 10 | Henriksson Björn | Ahnheim Joacim | +0 | -883 | +0 | -1412 | +0 | -299 | +0 | -1 | -1004 | -4 | -638 | +0 | -336 | +0 | -600 | -76 | -2750 | +0 | 8003 | 3600 | 4800 | 16403 |
| 9 | 7 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | +117 | -820 | -134 | -1101 | -70 | -456 | +0 | -16 | -1866 | +105 | -978 | +108 | -400 | +45 | -954 | +0 | -2410 | +0 | 9580 | 6000 | 600 | 16780 |
| 10 | 13 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | +120 | -1332 | -8 | -1021 | +0 | -669 | +0 | -27 | -2012 | +0 | -757 | -46 | -848 | -103 | -826 | -75 | -2959 | +0 | 10803 | 6600 | +0 | 17403 |
| 11 | 1 | Annala Stefan | Andersson Per | -13 | -929 | +813 | -637 | +0 | -448 | +0 | -12 | -996 | +0 | -1185 | +0 | -590 | +69 | -483 | -122 | -2134 | +0 | 8431 | 9000 | +0 | 17431 |
| 12 | 4 | Hjelm Jonas | Edvaldsson Ingmar | +0 | -949 | -2 | -929 | +0 | -255 | +0 | +0 | -865 | +0 | -388 | +0 | -516 | -3 | -413 | -18 | -2435 | +0 | 6773 | 11400 | +0 | 18173 |
| 13 | 3 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | +0 | -1107 | +0 | -1591 | +69 | -1057 | +342 | -13 | -2112 | +39 | -1076 | +63 | -559 | +459 | -433 | -16 | -2376 | +0 | 11312 | 16200 | +0 | 27512 |
| 6 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | +237 | -723 | -19 | -1650 | +129 | -380 | -32 | -3 | -2084 | +45 | -783 | +159 | -869 | +0 | -1548 | -411 | -3364 | +0 | 12436 | 21000 | 1200 | BR | |
| 17 | Hinsch Rene | Andersen Kim | +69 | -1344 | -13 | -1127 | 1800 | -482 | +0 | -87 | -3347 | -145 | -1352 | 1800 | -580 | +483 | -582 | -14 | -2318 | +0 | 15543 | +0 | +0 | DSQ |
pcs: 15 ok: 13 dsq: 1 br: 1