Pos | No. | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | AT3 | AT4 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | Finish | Time sum | Missed controls | Others | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | +6 | +51 | +0 | -24 | +0 | +15 | +0 | -155 | +0 | -173 | -4 | +0 | +0 | -139 | +0 | -29 | +0 | -133 | +0 | 729 | 1200 | 0 | 1929 |
2 | 35 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | +54 | +42 | +0 | -134 | -127 | +0 | +0 | -242 | +0 | -290 | -25 | +0 | +0 | -147 | +0 | -187 | +0 | -228 | +0 | 1476 | 600 | 0 | 2076 |
3 | 29 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | +99 | +0 | -196 | -13 | +0 | +0 | -295 | +0 | -292 | -27 | +0 | +0 | -125 | +0 | -137 | +0 | -339 | +0 | 1523 | 600 | 0 | 2123 |
4 | 38 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | +93 | +72 | +0 | -136 | +0 | +0 | +0 | -200 | +0 | -149 | -1 | +0 | +0 | -138 | +0 | -51 | +0 | -189 | +0 | 1029 | 1200 | 0 | 2229 |
5 | 19 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | +15 | +9 | +0 | -79 | -27 | +0 | +0 | -245 | +0 | -231 | -57 | +0 | +0 | -135 | +0 | -146 | +0 | -317 | +0 | 1261 | 1200 | 0 | 2461 |
6 | 21 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | +72 | +33 | +0 | -209 | -71 | +0 | +0 | -207 | +0 | -469 | -18 | +0 | +0 | -105 | +0 | -183 | +0 | -392 | +0 | 1759 | 1200 | 0 | 2959 |
7 | 26 | Mattila Jouko | Tuokko Esa | +3 | +51 | +0 | -244 | -187 | +0 | +0 | -312 | +0 | -621 | +0 | +0 | +0 | -128 | +0 | -285 | +0 | -393 | +0 | 2224 | 1200 | 0 | 3424 |
8 | 32 | Virtanen Kari | Mäkelä Timo | +42 | +66 | +0 | -149 | -75 | -8 | +0 | -277 | +0 | -322 | -43 | +0 | +0 | -143 | +0 | -240 | +0 | -290 | +0 | 1655 | 1800 | 0 | 3455 |
9 | 24 | Willner Jari | Vuorinen Jari | +93 | +21 | +0 | -148 | -105 | +0 | +0 | -261 | +0 | -274 | +0 | +0 | +0 | -89 | -4 | -192 | +0 | -288 | +0 | 1475 | 1800 | 600 | 3875 |
pcs: 9 reg: 0 chk: 9 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | AT3 | AT4 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | Finish | Time sum | Missed controls | Others | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | -5 | -12 | +0 | -163 | -209 | +0 | +0 | -269 | +0 | -299 | +0 | +0 | +0 | -213 | +0 | -321 | +0 | -500 | +0 | 1991 | 1200 | 0 | 3191 |
2 | 23 | Hellander Jonas | Hellander Per | +0 | -80 | +0 | -217 | -120 | -37 | +0 | -467 | +0 | -611 | -48 | +0 | +0 | -333 | +0 | -417 | +0 | -768 | +0 | 3098 | 1200 | 0 | 4298 |
3 | 28 | Andersson PL | Kihlstenius Peter | +0 | -86 | +0 | -470 | -280 | +0 | +0 | -530 | +0 | -708 | -28 | +0 | +0 | -427 | +0 | -525 | +0 | -760 | +0 | 3814 | 600 | 0 | 4414 |
4 | 42 | Holm Børge | Mørup Jørn | +48 | +0 | +0 | -288 | -295 | +0 | +0 | -684 | +0 | -579 | -30 | +0 | +0 | -282 | +0 | -476 | +0 | -658 | +0 | 3340 | 1800 | 0 | 5140 |
5 | 34 | Helin Stefan | Ahnheim Joacmin | +0 | -24 | +0 | -269 | -176 | +75 | +0 | -335 | +0 | -806 | -10 | +0 | +0 | -207 | +0 | -469 | +0 | -649 | +0 | 3020 | 3000 | 0 | 6020 |
6 | 36 | Jakobsen Jesper | Møller-Nielsen Henr | -9 | -22 | -12 | -303 | -326 | +0 | +0 | -509 | +0 | -316 | -78 | +0 | +0 | -239 | +0 | -546 | +0 | -694 | +0 | 3054 | 3000 | 0 | 6054 |
7 | 40 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | +3 | -55 | +0 | -777 | -374 | +0 | +0 | -1126 | +0 | -590 | -19 | +0 | +0 | -309 | +0 | -742 | +0 | -1427 | +0 | 5422 | 1800 | 600 | 7822 |
8 | 31 | Carlsson L-G | Andersson Per | +15 | -112 | +0 | -523 | -118 | +0 | +0 | -512 | +0 | -788 | -160 | +0 | +0 | -288 | -151 | -784 | +0 | -1094 | +0 | 4545 | 3000 | 600 | 8145 |
9 | 39 | Rasmussen Erik | Michelsen John | -62 | -23 | +0 | -346 | -416 | -16 | -18 | -1109 | +0 | -502 | -48 | -1800 | +0 | -326 | +0 | -391 | +0 | -1001 | +0 | 6058 | 2400 | 0 | 8458 |
10 | 20 | Mølck Christian | Petersen Jan | -3 | -271 | +0 | -557 | -592 | +66 | +0 | -904 | +0 | -1106 | -53 | +0 | +0 | -455 | +0 | -1060 | +0 | -1012 | +0 | 6079 | 3600 | 0 | 9679 |
11 | 27 | Hansen Rene | Hansen Mathias | -59 | -397 | -115 | -607 | -415 | -39 | -108 | -786 | +0 | -1121 | -70 | +0 | +0 | -367 | +0 | -775 | +0 | -1285 | +0 | 6144 | 3600 | 0 | 9744 |
12 | 22 | Palle Lars | Ravn Stig W. | -78 | -282 | +0 | -556 | -243 | +39 | +0 | -779 | +0 | -1635 | -78 | +0 | +0 | -374 | +0 | -951 | +0 | -1314 | +0 | 6329 | 4200 | 0 | 10529 |
13 | 33 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | +1800 | +612 | +0 | -295 | -205 | +0 | +0 | -578 | +0 | -1005 | -35 | -4 | +0 | -428 | +0 | -671 | +0 | -1082 | +0 | 6715 | 6000 | 600 | 13315 |
14 | 1 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | -20 | -382 | +0 | -411 | -269 | +96 | +0 | -772 | +0 | -656 | -49 | +354 | +0 | -602 | +0 | -616 | +0 | -804 | +0 | 5031 | 10200 | 600 | 15831 |
15 | 25 | Hinsch Rene | Pedersen Kim | -675 | -720 | +0 | -1127 | -737 | +0 | -6 | -1528 | +0 | -1221 | -7 | +0 | +0 | -2213 | +0 | -2018 | +0 | -2487 | +0 | 12739 | 4200 | 0 | 16939 |
37 | Carlsson Kjell | Andersson Ulf | 0 | 0 | 0 | DNF |
pcs: 16 reg: 0 chk: 15 disq: 0 dnf: 1 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | AT3 | AT4 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | Finish | Time sum | Missed controls | Others | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Mattila Jouko | Tuokko Esa | +3 | +51 | +0 | -244 | -187 | +0 | +0 | -312 | +0 | -621 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 1418 | 0 | 0 | 1418 |
pcs: 1 reg: 0 chk: 1 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | AT3 | AT4 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | Finish | Time sum | Missed controls | Others | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Hansen Rene | Hansen Mathias | -59 | -397 | -115 | -607 | -415 | -39 | -108 | -786 | +0 | -1121 | -70 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 3717 | 3600 | 0 | 7317 |
2 | 2 | Jansson Matias | Mörnborg Daniel | -104 | -575 | +0 | -1209 | -794 | -9 | -153 | -786 | +0 | -825 | -73 | -308 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 4836 | 10200 | 0 | 15036 |
pcs: 2 reg: 0 chk: 2 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | AT3 | AT4 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | Finish | Time sum | Missed controls | Others | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | +18 | +33 | +0 | -89 | +0 | +0 | +0 | -299 | +0 | -296 | +0 | +0 | +0 | -92 | +0 | -192 | +0 | -351 | +0 | 1370 | 0 | 0 | 1370 |
2 | 5 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | +3 | +6 | +0 | -194 | -72 | +6 | +0 | -206 | +0 | -366 | +0 | +0 | +0 | -126 | +0 | -179 | +0 | -331 | +0 | 1489 | 1200 | 0 | 2689 |
3 | 4 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | +54 | +39 | +0 | -151 | -40 | +0 | +0 | -300 | +0 | -342 | -12 | +0 | +0 | -126 | +0 | -132 | +0 | -396 | +0 | 1592 | 1800 | 0 | 3392 |
4 | 6 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | +24 | +6 | +0 | -141 | -18 | +0 | +0 | -165 | +0 | -128 | +0 | +0 | +0 | -20 | +0 | -39 | +0 | -328 | +0 | 869 | 3000 | 0 | 3869 |
5 | 7 | Mattila Jari | Jalonen Rauli | +15 | +45 | +0 | -130 | -134 | -22 | +0 | -202 | +0 | -404 | -25 | +0 | +0 | -152 | +0 | -215 | +0 | -667 | +0 | 2011 | 4200 | 0 | 6211 |
6 | 3 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | +0 | +0 | +0 | -253 | -138 | +0 | +0 | -399 | +0 | -407 | -27 | +0 | +0 | -114 | +0 | -48 | +0 | -287 | +0 | 1673 | 5400 | 0 | 7073 |
pcs: 6 reg: 0 chk: 6 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | AT3 | AT4 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | Finish | Time sum | Missed controls | Others | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Laiho Olavi | Sinkkonen Juha | +0 | -45 | +0 | -378 | -120 | +0 | +0 | -272 | +0 | -448 | +0 | +0 | +0 | -192 | +0 | -299 | +0 | -604 | +0 | 2358 | 1200 | 0 | 3558 |
2 | 11 | Puupponen Ilpo | Valkonen Risto | +0 | +0 | +0 | -346 | -157 | +0 | +0 | -409 | +0 | -349 | -50 | +0 | +0 | -103 | +0 | -351 | +0 | -437 | +0 | 2202 | 1800 | 0 | 4002 |
3 | 18 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | -3 | -25 | +0 | -204 | -137 | +0 | +0 | -253 | +0 | -279 | -12 | +0 | +0 | -178 | +0 | -185 | +0 | -297 | +0 | 1573 | 3000 | 0 | 4573 |
4 | 15 | Sinisalo Erkki | Mattila Arto | +54 | +30 | +0 | -84 | -4 | +0 | +0 | -305 | +0 | +192 | -76 | -48 | +0 | -24 | +0 | -24 | +0 | -270 | +0 | 1111 | 3600 | 0 | 4711 |
5 | 12 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | +36 | +0 | +0 | -253 | -159 | +0 | +0 | -495 | +0 | -426 | +0 | +0 | +0 | -110 | +0 | -290 | +0 | -550 | +0 | 2319 | 3000 | 0 | 5319 |
6 | 16 | Mether Åke | Saarenvalta Jukka | +78 | +0 | +0 | -202 | -47 | +0 | +0 | -210 | +0 | -381 | -41 | +0 | +0 | -284 | +0 | -261 | +0 | -482 | +0 | 1986 | 3600 | 0 | 5586 |
7 | 17 | Aalto Juha | Loikainen Tero | +42 | -1 | -44 | -191 | -108 | +0 | +0 | -317 | +0 | -450 | -29 | +0 | +0 | -186 | +0 | -330 | +0 | -449 | +0 | 2147 | 3600 | 0 | 5747 |
8 | 13 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | +15 | -16 | +0 | -352 | -244 | +0 | +0 | -357 | +0 | -361 | -36 | +0 | +0 | -173 | +0 | -231 | +0 | -441 | +0 | 2226 | 3600 | 0 | 5826 |
9 | 10 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | +72 | +24 | +0 | -179 | -23 | +0 | +0 | -532 | +0 | -429 | -94 | +0 | +0 | -289 | +0 | -228 | +0 | -464 | +0 | 2334 | 3600 | 0 | 5934 |
10 | 9 | Kurjenlahti Kai | Mäki Markus | +0 | +0 | +0 | -516 | -143 | -6 | +0 | -320 | +0 | -488 | -41 | +0 | +0 | -167 | +0 | -305 | +0 | -420 | +0 | 2406 | 5400 | 0 | 7806 |
pcs: 10 reg: 0 chk: 10 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | AT1 | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | AT3 | AT4 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | JAT12 | JAT13 | JAT14 | Finish | Time sum | Missed controls | Others | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | -2 | -94 | +0 | -177 | -271 | -2 | +0 | -305 | +0 | -252 | -49 | +0 | +0 | -126 | +0 | -355 | +0 | -953 | +0 | 2586 | 600 | 0 | 3186 |
2 | 49 | Orava Esa | Orava Joni | +0 | +30 | +0 | -141 | -59 | -72 | +0 | -273 | +0 | -360 | -45 | +0 | +0 | -298 | +0 | -271 | +0 | -589 | +0 | 2138 | 1800 | 0 | 3938 |
3 | 50 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | +0 | -44 | +0 | -261 | -226 | +15 | +0 | -778 | +0 | -466 | -38 | -29 | +0 | -208 | +0 | -587 | +0 | -816 | +0 | 3468 | 600 | 0 | 4068 |
4 | 52 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | -9 | -331 | +0 | -216 | -114 | +0 | +0 | -562 | +0 | -506 | -19 | +0 | +0 | -151 | +0 | -418 | +0 | -925 | +0 | 3251 | 1200 | 0 | 4451 |
5 | 54 | Siikonen Janne | Virtanen Teemu | +0 | -3 | +0 | -309 | -114 | +0 | +0 | -351 | +0 | -413 | -11 | +0 | +0 | -144 | +0 | -236 | +0 | -682 | +0 | 2263 | 2400 | 0 | 4663 |
6 | 48 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | -9 | -16 | +0 | -315 | -187 | +0 | +0 | -545 | +0 | -327 | -20 | +0 | +0 | -321 | +0 | -392 | +0 | -832 | +0 | 2964 | 1800 | 0 | 4764 |
7 | 66 | Lindgren Ringo | Hakola Marko | -144 | -89 | +0 | -215 | -85 | +78 | +0 | -543 | +0 | -351 | -24 | +0 | +0 | -296 | +0 | -317 | +0 | -1142 | +0 | 3284 | 2400 | 0 | 5684 |
8 | 63 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | +15 | -11 | +0 | -212 | -33 | +6 | +0 | -272 | +0 | -336 | -40 | +6 | +0 | -390 | +0 | -475 | +0 | -721 | +0 | 2517 | 3600 | 0 | 6117 |
9 | 53 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | +0 | -49 | +0 | -195 | -110 | +69 | +0 | -295 | +0 | -196 | -27 | +0 | +0 | -496 | +0 | -504 | +0 | -649 | +0 | 2590 | 4200 | 0 | 6790 |
10 | 44 | Mild Jani | Karppinen Anssi | -17 | -180 | +0 | -374 | -160 | -33 | +0 | -568 | +0 | -616 | -38 | +0 | +0 | -214 | +0 | -501 | +0 | -632 | +0 | 3333 | 3600 | 0 | 6933 |
11 | 57 | Laihinen Mika | Laihinen Veikko | +93 | +129 | +0 | -228 | -278 | +93 | +0 | -387 | +0 | -488 | -67 | +0 | +0 | -226 | +0 | -600 | +0 | -1259 | +0 | 3848 | 3600 | 0 | 7448 |
12 | 47 | Putila Hannu | Suomela Risto | -18 | -30 | +0 | -231 | -322 | -19 | +0 | -645 | +0 | -504 | -31 | +0 | +0 | -322 | +0 | -503 | +0 | -1022 | +0 | 3647 | 4200 | 0 | 7847 |
13 | 56 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | +168 | +0 | +0 | -192 | -172 | +0 | +0 | -322 | +0 | -433 | +0 | +0 | +0 | -240 | +0 | -440 | +0 | -1536 | +0 | 3503 | 4800 | 0 | 8303 |
14 | 55 | Silvennoinen Jukka | Peräkylä Kaj | +0 | -63 | +0 | -281 | -171 | +0 | +0 | -499 | +0 | -513 | -80 | +0 | +0 | -396 | +0 | -507 | +0 | -1083 | +0 | 3593 | 4800 | 0 | 8393 |
15 | 64 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | +45 | +78 | +0 | -113 | -172 | +183 | +0 | -319 | +0 | -498 | -64 | +0 | +0 | -560 | +0 | -493 | +0 | -756 | +0 | 3281 | 6600 | 0 | 9881 |
16 | 43 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | +285 | -10 | +0 | -442 | -204 | -207 | -31 | -597 | +0 | -589 | -17 | -8 | +0 | -297 | +0 | -460 | +0 | -779 | +0 | 3926 | 6600 | 0 | 10526 |
17 | 62 | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | +0 | -43 | +0 | -400 | -137 | +0 | +0 | -558 | +0 | -466 | -38 | +324 | +0 | -333 | +0 | -631 | +0 | -1071 | +0 | 4001 | 6600 | 0 | 10601 |
18 | 67 | Strandberg Kim | Malkakorpi Arto | -37 | -35 | +0 | -200 | -46 | +45 | +0 | -745 | +0 | -524 | -110 | +0 | +0 | -245 | +0 | -592 | +0 | -1593 | +0 | 4172 | 7200 | 0 | 11372 |
19 | 45 | Salminen Veikko | Tuomala Ari | -293 | -327 | +0 | -269 | -247 | -48 | +0 | -1081 | +0 | -398 | -70 | -27 | +0 | -345 | +0 | -1634 | +0 | -1214 | +0 | 5953 | 7800 | 0 | 13753 |
20 | 65 | Viholainen Ari | Peltonen Mikko | -307 | -331 | +0 | -304 | -131 | +15 | +0 | -470 | +0 | -417 | -39 | +0 | +0 | -267 | +0 | -1389 | +0 | -1146 | +0 | 4816 | 9000 | 0 | 13816 |
21 | 46 | Heino Jani | Vuorela Petri | -111 | -224 | +0 | -430 | -213 | -112 | -55 | -472 | +0 | -695 | -26 | +0 | +0 | -374 | +0 | -707 | +0 | -1288 | +0 | 4707 | 12000 | 3600 | 20307 |
51 | Hakonen Jarmo | Kruger Andrei | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||||||||||||||||
60 | Heino Anita | Winberg Pasi | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||||||||||||||||
61 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | 0 | 0 | 0 | DNF | ||||||||||||||||||||
59 | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | 0 | 0 | 0 | DNS |
pcs: 25 reg: 0 chk: 21 disq: 0 dnf: 3 dns: 1 open: 0