NEZ Forssa 3 FoSUA 10.9.2010

printed: 10.09.2010 23.54:16

RESULT LIST BY TIME CONTROLS class: NEZ Locals

Results

PosNo.DriverNavigator JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 AT4 JAT8 Finish Time sumControlsOthersResult
1 44Virtanen Kari Mäkelä Timo +0 -142 -1 -172 +0 -708 +204 -110 -60 -454 -14 -178 +0 2043 0 0 2043
2 38Turtiainen Kari Tuomala Ari +0 -204 +0 -98 +0 -554 +0 -161 -52 -430 +0 -109 +0 1608 600 0 2208
3 34Lehtimäki Hannu Uotila Ari +0 -116 +0 -48 +0 -444 +0 -114 +24 -220 +0 -85 +0 1051 1200 0 2251
4 42Mattila Jouko Tuokko Esa +0 -211 +0 -119 +0 -729 +0 -167 -4 -381 +0 -113 +0 1724 1200 0 2924
5 36Raunimo Matti Itäkodes Jari +0 -129 +0 -98 +0 -808 +0 -139 +0 -378 -46 -201 +0 1799 1200 0 2999
6 47Viitala Tomi Heikkilä Juha +0 -133 +0 -55 +0 -542 +0 -134 -10 -270 +0 -70 +0 1214 1800 0 3014
7 50Vennola Raimo Kulmala Jari +0 -137 +0 -89 +0 -566 +0 -153 +0 -311 +0 -74 +0 1330 1800 0 3130
8 53Sjöberg Rolf Mamia Kari +0 -106 +0 -22 +0 -493 +0 -145 +0 -307 +0 -44 +0 1117 2400 0 3517
9 40Willner Jari Vuorinen Jari +0 -163 +0 -90 +0 -666 +0 -100 -98 -505 +0 -118 +0 1740 1200 600 3540
10 56Kaipainen Pekka Laakso Erkki +0 -175 +0 -302 +0 -802 -10 -154 +18 -373 +0 -150 +0 1984 2400 600 4984

pcs: 10 reg: 0 chk: 10 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0

RESULT LIST BY TIME CONTROLS class: NEZ Foreigners

PosNo.DriverNavigator JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 AT4 JAT8 Finish Time sumControlsOthersResult
1 35Hellander Jonas Hellander Per +0 -240 +0 -149 +0 -806 +126 -141 -39 -456 +36 -136 +0 2129 600 0 2729
2 48Jakobsen Jesper Møller-Nielsen Henr +0 -200 -3 -138 +0 -875 +0 -121 -21 -418 -75 -242 +0 2093 1800 600 4493
3 57Rasmussen Erik Michelsen John +0 -326 +0 -271 +0-1250 +0 -168 +0 -783 +201 -347 +0 3346 1200 0 4546
4 46Helin Stefan Ahnheim Jonas +0 -266 +0 -328 -24-1017 -117 -308 -52 -485 -31 -325 +0 2953 1800 0 4753
5 55Carlsson Kjell Andersson Ulf +0 -377 -5 -477 +0-1194 +0 -346 -53 -561 +0 -183 +0 3196 1800 0 4996
6 45Jensen Flemming Mikkelsen Bent +0 -133 +123 -63 +0 -729 +0 -157 -30 -590 +0 -178 +0 2003 3000 0 5003
7 49Andersson PL Kihlstenius Peter +0 -299 -3 -330 -38-1322 +0 -351 -6-1030 +6 -275 +0 3660 1200 600 5460
8 41Hinsch Rene Pedersen Kim +0 -480 +21 -393 +0-1911 +132 -311 -164 -801 +15 -249 +0 4477 1800 0 6277
9 54Holm Børge Mørup Jørn +0 -560 +306 -339 +0-1462 +0 -238 -120 -622 +15 -252 +0 3914 2400 0 6314
10 37Palle Lars Ravn Stig W. +0 -388 -33 -505 -132-1806 +0 -370 -40 -806 +24 -567 +0 4671 1800 0 6471
11 52Carlsson L-G Andersson Per +0 -517 +0 -417 +0-1786 +0 -241 -87 -681 +0 -291 +0 4020 3000 0 7020
12 39Hansen Rene Hansen Mathias +0 -541 -1 -630 -219-1694 +12 -291 +0 -839 +252 -286 +0 4765 1800 600 7165
13 43Mølck Christian Petersen Jan +0 -545 +138 -287 +0-1162 +75 -311 -1 -812 -34 -369 +0 3734 3600 600 7934
14 51Nystrup Larsen MichSkov Ole +0 -362 +132 -373 +0-1307 +12 -249 -12 -640 +0 -267 +0 3354 4800 0 8154
15 58Eklund Sölve Eklund Jesper +0 -440 +204 -250 +0-1592 +171 -329 -95 -520 +6 -370 +0 3977 4800 0 8777
16 22Lindström Stig Mörnborg Lars +0 -375 -7 -222 +0-1082 +0 -288 -148 -943 -161 -509 +0 3735 6000 0 9735
17 23Jansson Matias Mörnborg Daniel +0 -454 -31 -411 -976-1954+1800-1012 -183-1179 -54 -463 +0 8517 9000 240019917

pcs: 17 reg: 0 chk: 17 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0


RESULT LISTS BY TIME CONTROLS class: National M

PosNo.DriverNavigator JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 AT4 JAT8 Finish Time sumControlsOthersResult
1 24Lahtinen Mika Lahtinen Jukka +0 -81 +0 -30 +0 -422 +0 -95 +3 -287 +0 -48 +0 966 600 0 1566
2 26Viljanen Jukka Viljanen Jaakko +0 -167 +0 -18 +0 -452 +0 -168 +0 -234 +0 -65 +0 1104 600 0 1704
3 25Heinonen Sami Leppäkorpi Timo +0 -147 +0 -31 +0 -425 +0 -148 -120 -367 +0 -98 +0 1336 600 0 1936

pcs: 3 reg: 0 chk: 3 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0

RESULT LISTS BY TIME CONTROLS class: National A

PosNo.DriverNavigator JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 AT4 JAT8 Finish Time sumControlsOthersResult
1 31Sinisalo Erkki Mattila Arto +0 -106 +0 -19 +0 -569 +0 -175 +0 -202 +0 -65 +0 1136 1200 0 2336
2 30Sinivuori Ilkka Ojanen Petri +0 -139 -2 -88 +0 -473 +0 -132 +0 -272 -16 -183 +0 1305 1200 0 2505
3 29Aalto Juha Loikainen Tero +0 -241 -59 -117 +0 -565 +0 -182 -10 -497 +3 -138 +0 1812 1200 0 3012
4 33Lehtonen Heikki Hippeläinen Petri +0 -230 +0 -178 +0 -601 +0 -214 -94 -443 +114 -126 +0 2000 1200 0 3200
5 27Laiho Olavi Sinkkonen Juha +0 -175 +0 -129 +0 -603 +0 -149+1800 -657 -6 -150 +0 3669 2400 0 6069
32Kurjenlahti Kai Mäki Markus 0 0 0 DNS
28Kannisto Markku Saarenvalta Jukka 0 0 0 DNS

pcs: 7 reg: 0 chk: 5 disq: 0 dnf: 0 dns: 2 open: 0

RESULT LISTS BY TIME CONTROLS class: National B

PosNo.DriverNavigator JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 AT4 JAT8 Finish Time sumControlsOthersResult
1 18Orava Esa Orava Joni +0 -287 +0 -20 +0 -415 +0 -125 +24 -247 -38 -151 +0 1307 0 0 1307
2 20Siikonen Janne Virtanen Teemu +0 -246 +0 -30 +0 -339 +0 -73 +0 -306 +0 -101 +0 1095 600 0 1695
3 11Ekola Ilpo Ekola Sami +0 -137 +0 -46 +0 -455 -26 -122 -28 -260 +0 -77 +0 1151 600 0 1751
4 10Jokinen Mikko Suonpää Teuvo +0 -339 +0 -63 +0 -434 +0 -84 +3 -255 -7 -89 +0 1274 600 0 1874
5 12Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka +0 -297 +0 -92 +0 -435 +0 -108 -4 -177 +90 -95 +0 1298 600 0 1898
6 13Sipiläinen Jussi Erämaja Matti +0 -329 +0 -29 +0 -324 +0 -76 -110 -481 +120 -101 +0 1570 600 0 2170
7 7Viholainen Ari Peltonen Mikko +0 -280 +0 -119 +0 -608 -3 -130 -9 -361 +0 -128 +0 1638 600 0 2238
8 6Lehmuskanta Veijo Aalto Jari +0 -301 +0 -67 +0 -505 +57 -53 -25 -378 -44 -246 +0 1676 600 0 2276
9 4Hakonen Jarmo Kruger Andrei +0 -287 +279 -37 +0 -521 +234 +114 -36 -241 +0 -84 +0 1833 600 0 2433
10 16Järvinen Seppo Manninen Timo +0 -257 +0 -76 +0 -422 +0 -66 +0 -326 +72 -31 +0 1250 1200 0 2450
11 19Putila Hannu Suomela Risto +0 -178 +0 -22 +0 -367 +0 -161 -23 -323 -88 -217 +0 1379 1200 0 2579
12 9Kivinen Petri Kivinen Juha +0 -401 +0 -111 +0 -479 -1 -48 +6 -312 +0 -100 +0 1458 600 600 2658
13 15Laihinen Mika Laihinen Veikko +0 -168 -3 -44 +0 -486 -56 -140 -35 -376 +0 -185 +0 1493 1200 0 2693
14 5Alakoskela Mika Lehtiniemi Esko +0 -304 +0 -95 +0 -775 +0 -62 -80 -307 +165 -26 +0 1814 1200 0 3014
15 14Rosenblad Jari Peltola Ville +0 -272 +0 -125 +0 -491 -4 -189 -10 -386 +243 -141 +0 1861 1200 0 3061
16 17Mäkinen Jari Paloposki Jukka +0 -285 +0 -45 +0 -368 +0 -55 -51 -375 +81 -58 +0 1318 3600 0 4918
17 8Heino Jani Vuorela Petri +0-1597 +54 -35 -83 -352 +60 -99 -100 -171 +24 -341 +0 2916 6600 240011916
3Heino Anita Winberg Pasi 0 0 0 DNS
21Latva-Nikkola Kari Korvenkangas Unto 0 0 0 DNS

pcs: 19 reg: 0 chk: 17 disq: 0 dnf: 0 dns: 2 open: 0