ulkomaalaiset
1 | Rousku-Åstrand | 0 | 35,05 | 35,05 | 60
| 2 | Söndergaard-Söndergaard | 1 | 42,00 | 57,00 | 58
| 3 | Jäger-Mikkelsen | 1 | 42,03 | 57,03 | 57
| 4 | Spiegelhauer-Johansen | 0 | 63,06 | 63,06 | 56
| 5 | Heikkilä-Bitter | 1 | 51,26 | 66,26 | 55
| 6 | Holm-Mörup | 2 | 46,05 | 76,05 | 54
| 7 | Viitala-Heikkilä | 1 | 69,58 | 84,58 | 53
| 8 | Ojanperä-Mamia | 2 | 56,30 | 86,30 | 52
| 9 | Laine-Virtanen | 0 | 90,01 | 90,01 | 51
| 10 | Kaipainen-Kulmala | 1 | 77,39 | 92,39 | 50
| 11 | Rasmussen-Michelsen | 1 | 92,35 | 107,35 | 49
| 12 | Tuomala-Tuomala | 1 | 93,45 | 108,45 | 48
| 13 | Hinsch-Andersen | 1 | 96,41 | 111,41 | 47
| 14 | Hedevang-Hedevang | 2 | 87,30 | 117,30 | 46
| 15 | Möller-Nielsen-Möller-Nielsen | 3 | 75,31 | 120,31 | 45
| 16 | Dössing-Dössing | 3 | 112,51 | 157,51 | 44
| 17 | Mäenpää-Muilu | 4 | 122,43 | 182,43 | 43
| 18 | Juselius-Juselius | 6 | 96,27 | 186,27 | 42
| 19 | Heino-Winberg | 7 | 114,15 | 219,15 | 41
| DNF | Nielsen-Nielsen | | | | 0
|
| paikalliset
| 1 | Henriksson-Andersson | 0 | 42,18 | 42,18 | 60
| 2 | Cedstedt-Holmborg | 0 | 57,52 | 57,52 | 58
| 3 | Ahnheim-Kihlstenius | 1 | 56,55 | 71,55 | 57
| 4 | Lindell-Lindell | 2 | 57,35 | 87,35 | 56
|
| Beginner's cup
| 1 | Juselius-Juselius | 0 | 55,39 | 55,39 | 60
| 2 | Mäenpää-Muilu | 3 | 63,47 | 108,47 | 58
| 3 | Nielsen-Nielsen | 8 | 59,27 | 179,27 | 57
|
| |