ulkomaalaiset
1 | Söndergaard-Söndergaard | 2 | 56,50 | 86,50 | 60
| 2 | Jäger-Mikkelsen | 1 | 71,50 | 86,50 | 58
| 3 | Viitala-Heikkilä | 0 | 101,20 | 101,20 | 57
| 4 | Rousku-Åstrand | 2 | 72,27 | 102,27 | 56
| 5 | Spiegelhauer-Johansen | 1 | 102,24 | 117,24 | 55
| 6 | Ojanperä-Mamia | 3 | 75,24 | 120,24 | 54
| 7 | Holm-Mörup | 5 | 79,27 | 154,27 | 53
| 8 | Rasmussen-Michelsen | 3 | 113,13 | 158,13 | 52
| 9 | Heikkilä-Bitter | 4 | 105,35 | 165,35 | 51
| 10 | Tuomala-Tuomala | 4 | 116,48 | 176,48 | 50
| 11 | Möller-Nielsen-Möller-Nielsen | 7 | 74,41 | 179,41 | 49
| 12 | Kaipainen-Kulmala | 5 | 122,36 | 197,36 | 48
| 13 | Hedevang-Hedevang | 6 | 112,17 | 202,17 | 47
| 14 | Laine-Virtanen | 5 | 130,12 | 205,12 | 46
| 15 | Hinsch-Andersen | 6 | 139,15 | 229,15 | 45
| 16 | Dössing-Dössing | 7 | 139,09 | 244,09 | 44
| 17 | Heino-Winberg | 9 | 148,22 | 283,22 | 43
| 18 | Juselius-Juselius | 15 | 130,19 | 355,19 | 42
| 19 | Nielsen-Nielsen | 18 | 104,55 | 374,55 | 41
| DNF | Mäenpää-Muilu | 13 | 195,50 | 390,50 | 0
|
| paikalliset
| 1 | Henriksson-Andersson | 1 | 50,23 | 65,23 | 60
| 2 | Lindell-Lindell | 1 | 76,15 | 91,15 | 58
| 3 | Janzon-Mörnborg | 1 | 106,53 | 121,53 | 57
| 4 | Cedstedt-Holmborg | 2 | 138,58 | 168,58 | 56
|
| |