LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NAC-U
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
1 | 63 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | LudvikaMS/Älmhult | Suzuki SX4 | 7409 | 60 |
2 | 62 | Søndergaard Harald | Søndergaard Jan | IkastMK | Subaru Impreza | 9489 | 58 | |
3 | 67 | Ahnheim Joacim | Kihlstenius Peter | TibroMK/SBOK | Mitsubishi Lancer | 9715 | 57 | |
4 | 59 | Mörnborg Lars | Mörnborg Daniel | MKOrion | Audi A3 | 11642 | 56 |
5 | 65 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | SigtunaRC | Subaru XV | 12114 | 55 |
6 | 55 | Moller-Nielsen Henrik | Moller-Nielsen Martin | AAS | Subaru Impreza | 12139 | 54 |
7 | 66 | Holm Børge | Mørup Jørn | ThyMotorSport/StruerOMS | Suzuki SX4 | 13437 | 53 |
8 | 64 | Spiegelhauer Leon | Johansen Jan | VikingAS | Suzuki SX4 4x4 | 13439 | 52 |
9 | 60 | Rasmussen Erik Thor | Michelsen John | VAS | Toyota Rav 4 | 14882 | 51 |
10 | 61 | Lindell Lars Erik | Lindell Nils | RasboMK | Suzuki SX4 | 16587 | 50 |
11 | 57 | Hedevang Jesper | Hedevang Svend Erik | IkastMK | Suzuki SX4 | 17641 | 49 |
12 | 54 | Døssing Michael H. | Døssing Jens | KjellerupMK | Honda H-rv | 18446 | 48 |
13 | 56 | Hinsch Rene | Andersen Kim | SMKG | Toyota Raw 4 | 19169 | 47 |
| 58 | Nielsen Anders | Nielsen Sylvester | HAMO | Ford Focus | DNF | 0 | |
| 68 | Jäger Morten | Mikkelsen Bent | StruerOMS | Toyota RAV4 | DNF | 0 |
kpl: 15 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: Beginner's Cup
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
1 | 27 | Juselius Hannu | Juselius Mika | THU-Team | Subaru Justy | 8319 | 60 |
2 | 26 | Mäenpää Miikka | Muilu Tommi | AAU | SX4 | 9219 | 58 |
3 | 58 | Nielsen Anders | Nielsen Sylvester | HAMO | Ford Focus | 39104 | 57 |
kpl: 3 ilm: 0 trk: 3 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0