NAC Syyseksytys 2024 Riihimäen Urheiluautoilijat 27.9.2024
tulostusaika: 28.09.2024 03.24:16
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NAC-F asemakohtaiset
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
1 | 48 | Rousku Iiro | Åstrand Stefan | NaSU/UFAK | Mitsu Ralliart | 2939 | 3 | 60 |
2 | 39 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KvanUA/VaToSUA | Toyota RAV4 | 5434 | 2 | 58 |
3 | 36 | Heino Anita | Winberg Pasi | TerUA/TerUA | Winhaan Rav | 7100 | 2 | 57 |
4 | 42 | Kaipainen Pekka | Kulmala Jari | AL-Hki/KangUA | BMW 325 iX | 7314 | 0 | 56 |
5 | 30 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/AAU | Volkswagen Golf | 7526 | 1 | 55 |
6 | 45 | Ojanperä Jari | Mamia Kari | NaSU/LohUA | Skoda Yeti | 8854 | 0 | 54 |
7 | 33 | Mäenpää Miikka | Muilu Tommi | AAU/AAU | SX4 | 20651 | 0 | 53 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NAC-U asemakohtaiset
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
1 | 47 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | LudvikaMS/Älmhult | Suzuki SX4 | 9290 | 60 |
2 | 49 | Jäger Morten | Mikkelsen Bent | StruerOMS/StruerO | Toyota RAV4 | 11290 | 58 |
3 | 43 | Holm Børge | Mørup Jørn | ThyMotorSpor/Stru | Suzuki SX4 | 13214 | 57 |
4 | 41 | Mörnborg Lars | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Audi A3 | 15722 | 56 |
5 | 29 | Moller-Nielsen Henr | Moller-Nielsen Mart | AAS/AAS | Subaru Impreza | 16044 | 55 |
6 | 40 | Spiegelhauer Leon | Johansen Jan | VikingAS/VikingAS | Suzuki SX4 4x4 | 16071 | 54 |
7 | 28 | Hedevang Jesper | Hedevang Svend Erik | IkastMK/IkastMK | Suzuki SX4 | 20716 | 53 |
8 | 44 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | SigtunaRC/Sigtuna | Subaru XV | 21292 | 52 |
9 | 38 | Lindell Lars Erik | Lindell Nils | RasboMK/RasboMK | Suzuki SX4 | 24735 | 51 |
10 | 37 | Rasmussen Erik Thor | Michelsen John | VAS/VAS | Toyota Rav 4 | 25364 | 50 |
11 | 31 | Hinsch Rene | Andersen Kim | SMKG/SMKG | Toyota Raw 4 | 30957 | 49 |
12 | 32 | Døssing Michael H. | Døssing Jens | KjellerupM.K./Kje | Honda H-rv | 37667 | 48 |
| 46 | Søndergaard Harald | Søndergaard Jan | IkastMK/IkastMK | Subaru Impreza | KESK | 0 | Kiinnijääminen |
| 34 | Nielsen Anders | Nielsen Sylvester | HAMO/HAMO | Ford Focus | KESK | 0 | muu syy |
| 35 | Ahnheim Joacim | Kihlstenius Peter | TibroMK/SBOK | Mitsubishi Lancer | KESK | 0 | Tekninen vika |
kpl: 15 ilm: 0 trk: 12 hyl/sulj: 0 kesk: 3 per: 0 auki: 0