X SavitaipaleenYöajo NEZ/CUP SavUA 8.9.2012

tulostusaika: 09.09.2012 00.08:32

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: Kans. MA tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 JAT8 AT4 JAT9 JAT10 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 8Karppinen Anssi Saarinen Timo -66 -176 -21 -428 +0 -270 +0 -250 +0 -85 -523 +0 -143 -144 +0 2106 600 +0 2706
2 20Yliniemi Esa Åstrand Stefan -2 -36 +0 -169 +0 -205 +21 -150 +0 -68 -301 +6 -98 -138 +0 1194 1800 +0 2994
3 15Sinisalo Erkki Leppäkorpi Timo -91 -186 +0 -552 +0 -248 -56 -308 +0 -142 -411 +0 -124 -502 +0 2620 600 +0 3220
4 10Lehtimäki Hannu Uotila Ari -59 -190 -16 -411 +0 -352 -28 -424 +0 -140 -325 +0 -66 -84 +0 2095 1800 +0 3895
5 11Raunimo Matti Itäkodes Jari -27 -233 -6 -597 +0 -369 -21 -319 +0 -131 -443 +12 -43 -139 +0 2340 1800 +0 4140
6 19Taponen Arto Kytäjä Markku -61 -271 -72 -472 +0 -315 -26 -433 +66 -122 -395 +0 -78 -168 +0 2479 1800 +0 4279
7 14Pusa Pekka Heino Jarkko -67 -229 -110 -641 +0 -463 -89 -544 +9 -193 -492 +0 -83 -169 +0 3089 1200 +0 4289
8 7Puupponen Ilpo Valkonen Risto -99 -248 -69 -516 +0 -208 -2 -224 -12 -113 -486 -46 -182 -76 +0 2281 2400 +0 4681
9 12Hintikka Kari Kaija Kalevi -94 -214 -54 -529 +0 -571 -28 -252 -4 -154 -575 +0 -108 -331 +0 2914 1800 +0 4714
10 16Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka -75 -216 -185 -412 +0 -314 -151 -623 +0 -208 -650 -14 -81 -167 +0 3096 2400 +0 5496
11 9Mäkinen Kari Mäki Markus -154 -506 -432 -1167 +0 -492 -234 -656 +0 -190 -539 +0 -111 -338 +0 4819 4800 +0 9619
13Lassi Jorma Mattila Pertti +0 +0 +0 KESK
17Mether Åke Laine Jarno +0 +0 +0 PER
18Koivisto Jari Koivisto Toni +0 +0 +0 PER

kpl: 14 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 2 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NEZ-U tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 AT4 JAT8 JAT9 AT5 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 40Söndergaard Harald Söndergaard Jan -19 -467 -13 -651 +0 -479 +42 -626 +0 -521 +0 -277 -245 +0 -250 -324 +0 -715 +0 4629 1200 +0 5829
2 37Jakobsen Jesper Möller-Nielsen Henr -88 -355 -127 -915 +0 -604 -2 -520 -37 -622 +237 -142 -225 -51 -379 -348 +0 -768 +0 5420 600 +0 6020
3 24Henriksson Björn Nideborn Claes -231 -620 -129 -1080 +0 -775 +12 -455 +81 -271 +0 -220 -347 -10 -347 -614 +15 -945 -54 6206 600 +0 6806
4 33Andersson PL Kihlstenius Peter -162 -518 -170 -1245 +0 -637 +66 -711 -12 -743 +69 -264 -482 +0 -262 -693 +0 -1032 +0 7066 600 +0 7666
5 43Holm Börge Mörup Jörn -30 -315 -29 -538 +0 -408 -4 -666 +0 -523 +147 -180 -262 +0 -223 -351 +0 -1725 +0 5401 2400 +0 7801
6 36Hellander Jonas Hellander Per -115 -644 -283 -996 +0 -954 -142 -824 -17 -422 +0 -585 -19 -142 -419 -643 +0 -811 +0 7016 1200 +0 8216
7 45Lannermo Kenneth Andersson Ulf -67 -313 -198 -1098 +0 -807 -40 -608 +0 -725 +0 -291 -387 -18 -513 -847 +0 -1305 +0 7217 1800 +0 9017
8 34Jensen Flemming Mikkelsen Bent -85 -232 -24 -467 +0 -485 +0 -648 -22 -579 -12 -253 -321 +0 -190 -384 +0 -695 +0 4397 4200 1200 9797
9 21Annala Stefan Andersson Per -174 -910 -146 -1099 +321 -1025 -9 -456 +69 -243 -13 -240 +369 +495 -343 -362 +0 -1254 +0 7528 3600 +0 11128
10 27Nilsson Håkan Ahnheim Joacim -264 -868 -39 -846 +0 -781 +99 -818 +0 -919 +66 -288 -640 +0 -311 -1013 +0 -865 +0 7817 3600 +0 11417
11 25Rasmussen Erik Michelsen John -104 -654 -207 -1484 +0 -890 -70 -624 +48 -820 +78 -383 -833 +27 -967 -801 +0 -1130 +0 9120 2400 +0 11520
12 46Larsen Michael NystSkov Ole -111 -648 -265 -1558 +0 -923 +18 -1154 +0 -776 -44 -479 -327 -30 -569 -453 +0 -1748 +0 9103 8400 +0 17503
13 42Eklund Sölve Eklund Jesper -132 -681 -444 -1612 +0 -1109 -338 -1819 -44 -997 +12 -571 -566 -228 -899 -1317 +0 -1754 +0 12523 6600 +0 19123
14 30Palle Lars Ravn Stig W. -272 -1281 -445 -1994 +0 -1242 -190 -1566 -52 -1200 +93 -606 -1011 -76 -856 -1336 +0 -2077 +0 14297 6000 +0 20297
15 28Mölck Christian Petersen Jan -171 -1266 -348 -1580 +0 -1001 -40 -1230 -85 -1159 +249 -438 -416 -85 -998 -728 +174 -2064 +0 12032 9600 +0 21632
16 39Lindström Stig Mörnborg Lars -238 -728 -547 -2058 -29 -1082 +150 -985 -37 -423 +60 -556 -915 +48 -511 -908 +90 -1414 +0 10779 14400 600 25779
22Hinsch Rene Andersen Kim -555 -1657 -436 -2414 +0 -964 -113 -1431 -52 -1474 +75 -588 -1954 +99 -883 -1224 +0 -2699 +0 16618 4200 +0 KESK
31Janzon Mattias Mörnborg Daniel -345 -796 -1608 -3394 -92 -537 -378 -846 -100 -686 -59 -413 -1146 1800 3600 3600 3600 3600 -1390 27990 +0 +0 KESK

kpl: 18 ilm: 0 trk: 16 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NEZ-FI tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 AT4 JAT8 JAT9 AT5 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 35Viitala Tomi Heikkilä Juha -19 -167 -13 -445 +0 -448 -32 -356 +0 -516 -12 -195 -156 +0 -92 -73 +0 -391 +0 2915 +0 +0 2915
2 38Willner Jari Vuorinen Jari -3 -205 -21 -438 +0 -431 +0 -379 +75 -259 +0 -131 -119 +0 -93 -71 +0 -374 +0 2599 1200 +0 3799
3 29Kaipainen Pekka Laakso Erkki -57 -204 -25 -452 +0 -363 -29 -296 +0 -305 +0 -127 -121 +0 -127 -126 +0 -369 +0 2601 1200 +0 3801
4 41Sjöberg Rolf Mamia Kari -29 -117 +12 -295 +0 -444 +0 -154 +0 -352 +0 -136 -102 +0 -131 -56 +0 -849 +0 2677 1200 +0 3877
5 44Turtiainen Kari Kulmala Jari -50 -196 +0 -446 +0 -428 +0 -523 +0 -236 +0 -133 -195 -108 -390 -564 +0 -695 +0 3964 600 +0 4564
6 47Virtanen Kari Mäkelä Timo -74 -253 -97 -686 +0 -423 -47 -416 +0 -314 +0 -158 -217 +0 -171 -303 +0 -695 +0 3854 1200 +0 5054
7 32Vuorinen Anssi Pusa Hannu -271 -594 -475 -1422 +0 -1203 -128 -961 -25 -713 -151 -480 -1027 -150 -978 -665 +0 -1446 +0 10689 11400 600 22689
26Järvinen Seppo Mattila Arto +0 +0 +0 KESK

kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: CUP tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 JAT8 AT4 JAT9 JAT10 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 51Alakoskela Mika Lehtiniemi Esko -107 -312 -98 -654 +0 -366 -45 -548 +0 -142 -651 +0 -136 -228 +0 3287 1800 +0 5087
2 52Orava Esa Orava Joni -77 -234 -57 -928 +0 -357 -4 -373 +21 -106 -522 +15 -148 -454 +0 3296 3000 +0 6296
3 55Halme Hannu Halme Joni -56 -221 -154 -593 +0 -350 -64 -453 +0 -133 -519 -11 -246 -391 +0 3191 3600 +0 6791
4 50Juntunen Teemu Viljanen Niko -35 -240 -343 -733 +0 -519 -82 -656 +84 -148 -575 -69 -313 -688 +0 4485 2400 +0 6885
5 53Malkakorpi Arto Hakola Marko -133 -399 -235 -868 +0 -417 -33 -742 -75 -317 -907 -18 -261 -935 +0 5340 3000 +0 8340
6 54Kokkonen Pertti Väre Ville -88 -415 -151 -839 +0 -271 -24 -597 +3 -315 -441 +27 -279 -478 +0 3928 4200 1800 9928
7 49Syynimaa Vihtori Leppäniemi Jani -76 -359 -285 -707 +0 -449 -92 -606 -7 -232 -577 -134 -286 -730 +0 4540 5400 +0 9940
48Karjalainen Ari Pulkkinen Mika +0 +0 +0 KESK

kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NEZ-CUP tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 AT3 JAT7 AT4 JAT8 JAT9 AT5 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 32Vuorinen Anssi Pusa Hannu -271 -594 -475 -1422 +0 -1203 -128 -961 -25 -713 -151 -480 -1027 +0 +0 +0 +0 +0 +0 7450 6600 600 14650
2 31Janzon Mattias Mörnborg Daniel -345 -796 -1608 -3394 -92 -537 -378 -846 -100 -686 -59 -413 -1146 +0 +0 +0 +0 +0 +0 10400 17400 +0 27800

kpl: 2 ilm: 0 trk: 2 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0