AL-Lohjan II EMIT-AS 2001-12-08
Aloitussivulle . EMIT-pääsivu
| sij | nro | kuski | kartturi | AT | RTp | RTy | Muut | Yht |
| | | | | | | (tutka) |
|
|
E
|
| 1 | 1 | Tero Ahlqvist | Jukka Pehkonen | 792 | 600 | | | 1392
|
| 2 | 9 | Tommi Pietikäinen | Jaakko Ypyä | 853 | 600 | | | 1453
|
| 3 | 13 | Tero Malinen | Petri Pekkarinen | 1344 | 1200 | | | 2544
|
|
|
H
|
| 1 | 7 | Gösta Kamberg | Kari Juhonen | 1298 | 1200 | 200 | | 2698
|
| 2 | 3 | Sami Tamminen | Jari Fröblom | 1712 | 1200 | 200 | | 3112
|
|
|
K
|
| 1 | 8 | Rolf Sjöberg | Heli Salonen | 4394 | 3000 | 200 | 400 | 7994
|
| 2 | 6 | Esa Tuokko | Rauli Jalonen | 3249 | 5400 | 600 | 200 | 9449
|
| 3 | 12 | Timo Leppäkorpi | Erkki Sinisalo | 3912 | 4800 | 1200 | 400 | 10312
|
| 4 | 14 | Jussi Menna | Ari Varjonen | 4772 | 5400 | 600 | 0 | 10772
|
| 5 | 15 | Lauri Lindström | Jari Itäkodes | 4397 | 6600 | 400 | 400 | 11797
|
| 6 | 10 | Paavo Mäkinen | Mika Juselius | 3240 | 9000 | 600 | 400 | 13240
|
| 7 | 2 | Kari Laajala | Timo Heiskanen | 5387 | 7800 | 1200 | 400 | 14787
|
| 4 | Heidi Halmela | Ari Halmela | | | Kesk. autorikko
|
viimeksi päivitetty 2002-07-18 (tulosluettelon päiväys 2001-12-08)