AL-Lohjan III EMIT-AS
Hesasarjan 3/3 osakilpailu 30.11.2003
Tulosluettelo
| Lk | Sij. | no. | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | SP |
|
|
| E | 1 | 7 | Pentti Andersson | Timo Pekurinen | - | Subaru Justy | 272 | 16
|
| E | 2 | 5 | Kirsi Kankaanpää | Vesa Kankaanpää | TapUA | Opel Astra | 1065 | 14
|
| E | 3 | 2 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | AAU | BMW | 1206 | 13
|
| E | 4 | 1 | Mika Juselius | Janita Seppälä | Thu-Team/ - | Subaru | 1501 |
|
| E | 5 | 8 | Jani Väisänen | Tomi Gromoff | NuUA | Toyota Starlet | 1694 | 12
|
| E | 6 | 4 | Jaana Marjoniemi | Mikko Syrjä | - | Skoda | 1741 | 11
|
| E | 7 | 3 | Marketta Hormia | Juha Muttilainen | Ogelin Kampi & Viima | VW Golf Corrente | 2055 | 10
|
| E | 8 | 6 | Pasi Lehto | Janne Oksanen | - | - | 4404 | 9
|
| - | | | | | | | |
|
| C | 1 | 17 | Tommi Pentikäinen | Jaakko Ypyä | - | Nissan Micra | 296 | 16
|
| C | 2 | 16 | Mikko Aaltonen | Juha Aalto | AAU | | 1323 | 14
|
| C | 3 | 20 | Juha Piittinen | Aino Parviainen | RiiUA | Volvo | 1534 | 13
|
| C | 4 | 14 | Andrei Krüger | Kukka Savolainen | PSAS/ - | Mazda 323 | 1620 | 12
|
| C | 5 | 18 | Eero Mäki-Tulokas | Timo Alanne | - | - | 1741 | 11
|
| C | 6 | 15 | Arto Taponen | Sini Taponen | FoSUA | Daihatsu | 2021 | 10
|
| C | 7 | 19 | Pertti Helin | Heikki Mattila | -/PSAS | Hemi Subaru | 2493 | 9
|
| C | 8 | 13 | Jarno Kääpä | Sami Paavilainen | - | Opel Ascona | 3171 | 8
|
| C | 9 | 21 | Kaj Lehtinotko | Laura Kiljander | HyUA | VW Golf Finnklima Evo 2 | 3245 | 7
|
| - | | | | | | | |
|
| MA | 1 | 34 | Jari Koivisto | Kalevi Kaija | FoSUA | Starlet | 542 | 16
|
| MA | 2 | 38 | Pasi Katajainen | Mika Hellsten | Elisan AK/PSAS | Subaru | 823 | 14
|
| MA | 3 | 36 | Leena Sjöberg | Rolf Sjöberg | LohUA | Daihatsu | 1749 | 13
|
| MA | 4 | 33 | Pertti Sillanpää | Matti Muttilainen | UFAK | Mazda | 1982 | 12
|
| MA | 5 | 35 | Juha Nurminen | Marjatta Punkka | TAK | Subaru | 2375 | 11
|
| MA | 6 | 37 | Markku Luoto | Esa Koivula | I-HelUA | - | 3516 | 10
|
| MA | | 32 | Rolf Felin | Stefan Felin | UFAK | Subaru | Peruutus |
|
| - | | | | | | | |
|
| B | 1 | 43 | Tero Virtanen | Jari Fröblom | AAU/HyUA | | 2065 | 16
|
| B | 2 | 46 | Egil Sundberg | Bengt Ölander | UFAK | Subaru | 2106 | 14
|
| B | 3 | 54 | Hannu Paananen | Vesa Kunttu | Elisan AK | Subaru | 2139 | 13
|
| B | 4 | 42 | Markku Innala | Heikki Komeri | TAUK | Remet-Subaru | 2209 | 12
|
| B | 5 | 45 | Janne Ojanperä | Jari Ojanperä | TUA | Audi | 2543 | 11
|
| B | 6 | 53 | Jukka Silvennoinen | Kaj Peräkylä | PSAS | Mazda 323 4WD | 2704 | 10
|
| B | 7 | 44 | Markus Mäki | Markku Petterqvist | VaTosUA | - | 3378 | 9
|
| B | 8 | 52 | Ari Karjalainen | Jyrki Kohtala | LamUA | - | 3472 | 8
|
| B | 9 | 50 | Hannu Putila | Risto Suomela | SaloUA | Subaru | 3608 | 7
|
| B | 10 | 48 | Åke Mether | Ari Stigell | HyUA/TerUA | Fiesta | 3709 | 6
|
| B | 11 | 24 | Petri Salko | Risto Salko | SalonUA | - | 7680 | 5
|
| B | 12 | 47 | Vesa Hosiasluoma | Markku Metso | - | Subaru | 10292 | 4
|
| B | | 51 | Hanski Koskela | Tomi Saarenmaa | - | Wokki | Peruutus |
|
AT-tulokset .
Hesasarja 2003 .
Tarinaa ja kuvia .
RT-analyysi.
Kisaraportti Nasty Boy's Racingiltä